一个关于游戏内命格面具收集的命格点数表,获取点数整理完毕,但是未获得的面具是无法查看面具收集属性的 ,欢迎大家补充。
面具部位 | 名称 | 所需命格点数 | 收集属性 | 词缀 |
天灵(额头) | 为苍生 | 仁慈80 | 暴击概率+10 | 操碎心 |
俊逸佳郎 | 魅力60,超然30 | 最大攻击+5,格挡+14 | 光风霁月 | |
风云人物 | 名气320 | 气血值+120 | 千古风流 | |
生龙活虎 | 体魄320 | 外功防御+6 | 生龙活虎 | |
侠之大者 | 正义80,耿直80,仁慈30 | 最大攻击+8,最小攻击+8,暴击概率+8 | ||
傲视群雄 | 桀骜640 | |||
爱憎分明 | 耿直320,桀骜30 | |||
绝世妖姬 | 邪恶30 | |||
平步青云 | 入世320,福缘160 | |||
天行健 | 胆识160,弘毅640 | |||
风流倜傥 | 多情960 | |||
六道轮回 | 福缘1920 | |||
侠义豪杰 | 正义30 | 最大攻击+5 | 一代豪侠 | |
天下第一 | 好战30 | 暴击概率+7 | 绝世高手 | |
世外高人 | 超然30 | 格挡+14 | 佛系强者 | |
博学雅士 | 睿智60 | 最小攻击+5 | 人肉辞海 | |
风度翩翩 | 随和640,仁慈80,魅力60 | |||
绝情罗刹 | 无情960,邪恶160 | |||
高朋满座 | 玲珑960,交际320 | |||
豪气干云 | 交际320,耿直160,正义160 | 内功防御+6,最小攻击+9,最大攻击+9 | 豪情万丈 | |
靥(面部) | 浪迹天涯 | 入世30 | ||
心如止水 | 无情30 | |||
八面玲珑 | 玲珑30 | |||
平易近人 | 随和30 | 命中+14 | 和风细雨 | |
一针见血 | 耿直30 | 最小攻击+5 | 眼光犀利 | |
宽宏大度 | 仁慈30,随和30 | 暴击概率+7,命中+14 | 宽宏大度 | |
登徒子 | 桀骜80,无情30 | |||
怜香惜玉 | 多情160,随和30 | |||
守身如玉 | 无情160,耿直30 | |||
游戏人间 | 桀骜80,超然80 | |||
百晓生 | 睿智640 | |||
吉星高照 | 福缘640 | |||
冰雪聪明 | 童趣320,睿智60 | |||
断袖之癖 | 多情160,桀骜30,超然30 | |||
看破红尘 | 超然320,无情80 | |||
万古千秋 | 名气1920 | |||
力拔山兮 | 体魄1920 | |||
夺命无常 | 邪恶640,好战80 | |||
嗜血狂魔 | 好战640,邪恶80 | |||
仁者无敌 | 仁慈640,胆识160 | |||
沉鱼落雁 | 魅力1280,根骨160 | |||
玉树临风 | 魅力1280,睿智160 | |||
万古流芳 | 正义640,名气320 | |||
天人合一 | 根骨1920,身手1920 | |||
左眸(左眼) | 桀骜不驯 | 桀骜30 | ||
风花雪月 | 多情30 | 外功防御+3 | 踏月而来 | |
凶神恶煞 | 邪恶160 | |||
风趣幽默 | 玲珑80,睿智60 | |||
浮生尽 | 超然80 | 格挡+20 | 浮生已了 | |
平凡客 | 弘毅60,身手60,胆识60 | 御+3,劲/气+2,敏+3 | 沧海一粟 | |
薄情寡义 | 无情320 | |||
楚楚可怜 | 随和160,多情30 | |||
老好人 | 随和160,玲珑30 | |||
明察秋毫 | 福缘160,体魄160 | |||
举世无双 | 名气1280 | |||
光明磊落 | 耿直80,正义80 | 最大攻击+8,最小攻击+8 | 光明磊落 | |
唯我独尊 | 好战960 | |||
功德无量 | 仁慈960 | |||
刁蛮任性 | 童趣640,桀骜80 | |||
盟主 | 威望1280,正义80 | |||
神机妙算 | 睿智1280,福缘160 | |||
放浪形骸 | 入世640,桀骜160,无情30 | |||
风华绝代 | 魅力1920,名气320 | |||
芳华一梦 | 多情320,超然160,随和160 | |||
午夜兰花 | 魅力640,胆识1920 | |||
右盼(右眼) | 十恶不赦 | 邪恶80 | ||
锋芒毕露 | 好战80,桀骜30 | |||
未卜先知 | 福缘320 | |||
正人君子 | 正义80 | 最大攻击+8 | 襟怀坦白 | |
一诺千金 | 耿直160 | 最小攻击+9 | 重诺之人 | |
冰清玉洁 | 魅力160,正义30 | 最大攻击+13 | 重度洁癖 | |
泰然自若 | 随和320 | |||
普渡众生 | 仁慈640,胆识160 | |||
多情浪子 | 多情640 | |||
放荡不羁 | 桀骜320,邪恶30 | |||
笑里藏刀 | 玲珑160,邪恶30,好战30 | |||
武林新秀 | 身手160,胆识160 | 劲/气+3,敏+5 | 薄有侠名 | |
盖世英雄 | 正义960 | |||
赤练杀星 | 邪恶960 | |||
深不可测 | 超然960 | |||
对酒当歌 | 入世960 | |||
左右逢源 | 玲珑160,福缘320 | |||
沽名钓誉 | 名气160,邪恶80,玲珑80 | |||
满腹经纶 | 睿智1920 | |||
鬼灵精怪 | 童趣1920 | |||
魔头 | 威望640,邪恶160 | |||
冰山美人 | 无情640,魅力320 | |||
飞黄腾达 | 入世960,交际160,名气160 | |||
智绝天下 | 睿智1920,名气640 | |||
纵横天下 | 根骨640,身手640,弘毅1920 | |||
山庭(鼻) | 灯火人间 | 入世80 | ||
壮志凌云 | 好战160 | |||
玉面佛 | 仁慈160 | |||
高大威猛 | 体魄160 | 外功防御+5 | 气宇轩昂 | |
义薄云天 | 正义160 | 最大攻击+9 | 义薄云天 | |
以杀止杀 | 好战160,正义30 | |||
坐怀不乱 | 无情160,正义30 | |||
恃才傲物 | 睿智160,桀骜80 | |||
丧心病狂 | 邪恶320,无情30 | |||
钟灵毓秀 | 玲珑320,根骨60 | |||
威风凛凛 | 魅力320,好战80 | |||
国士无双 | 正义160,睿智160 | 最大攻击+9,最小攻击+8 | 名满天下 | |
名动八方 | 名气640,魅力160 | 气血值+160,最大攻击+8 | 名动八方 | |
玉面修罗 | 邪恶320,魅力160 | |||
忍辱负重 | 仁慈160,玲珑160 | |||
仙风道骨 | 超然640,魅力60 | |||
红颜祸水 | 魅力320,玲珑160 | |||
地势坤 | 胆识640,弘毅160 | |||
铁面无私 | 耿直640,无情80 | |||
千娇百媚 | 多情320,魅力320,玲珑30 | |||
厚颜无耻 | 交际640,玲珑80,邪恶80 | |||
不可一世 | 桀骜960,名气320 | |||
虚怀若谷 | 随和960,正义160 | |||
华池(下巴) | 冷若冰霜 | 无情80 | ||
天真无邪 | 童趣160 | |||
多愁善感 | 多情80,入世30 | |||
温文尔雅 | 随和80,睿智60 | |||
出类拔萃 | 名气60,身手60 | 气血值+70,劲/气+2 | 出类拔萃 | |
幸运儿 | 福缘60,童趣60 | 体+3,敏+3 | 天选之子 | |
弱柳扶风 | 体魄60,多情30,随和30 | 外功防御+6,命中+14 | 弱柳扶风 | |
德才兼备 | 睿智320,仁慈30 | 最小攻击+9,暴击概率+7 | 德才兼备 | |
碧血丹心 | 正义320 | |||
逍遥游 | 超然160,福缘60 | |||
求不得 | 多情80,耿直80 | |||
寂寞千秋 | 无情80,入世80 | |||
飞扬跋扈 | 桀骜160,好战30 | |||
魑魅魍魉 | 邪恶640 | |||
气吞山河 | 好战320,胆识60 | |||
醉饮山林 | 入世160,多情80 | |||
长袖善舞 | 玲珑640 | |||
阅尽世间愁 | 睿智320,多情80 | |||
德高望重 | 仁慈320,名气160 | |||
赤子之心 | 耿直960 | |||
万骨枯 | 好战320,无情160 | |||
清风不识 | 正义320,多情320 | |||
运筹帷幄 | 交际1920,睿智160 | |||
魅惑众生 | 魅力50,邪恶160,桀骜80 | |||
大道长存 | 耿直960,仁慈320,名气160 | |||
我主沉浮 | 身手320,根骨320,弘毅320 | 劲/气+6,御+6 | 主沉浮 | |
性情取向如何获取可以百度,天资能力在游戏内点击其中一项下方有显示。 | ||||
每获得一个面具都会增加收集属性,目前表不全,欢迎补充,后续我会慢慢添加。 | ||||
By 千年调 | ||||
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2