注意:
1.【表1】为结局各职业对应前置技能需求,可以结合【表2】来查询各项数值和条件。
2.【表2】标注了各职业结局所需的零花钱、天赋以及各项要求等,其中必需技能请参考【表1】。
3.【古惑仔线】尚未实装,所以【表2】中的古惑仔线结局暂时不能解锁。
表1:各职业对应前置技能
结局 | 零花钱 | 前置技能 | |
首富 | 150 | 价值投资 | |
天王巨星 | 130 | 方法派表演 | |
歌神 | 120 | 网络主播培训 | |
人气明星 | 120 | 方法派表演 | |
影帝 | 120 | 方法派表演 | |
基金经理 | 120 | 量化经济学 | |
网络红人 | 120 | 直播刷榜 | |
古惑仔话事人 | 100 | 社团的管理与经营 | |
投资者 | 100 | 会计与金融 | |
投资之神 | 100 | 价值投资 | |
网络主播 | 100 | 演员自我修养 | |
股票交易员 | 100 | 金融工程 | |
鲜肉演员 | 80 | 演员自我修养 | |
职业模特 | 80 | 造型训练 | |
投机者 | 80 | 财务管理 | |
小商人 | 80 | 基础理财 | |
网络主播 | 80 | 网络主播培训 | |
服部半藏再世 | 60 | 上忍之道 | |
奥运会冠军 | 60 | 国青队集训 | |
专家医生 | 60 | ||
游戏制作人 | 60 | 游戏策划案 | 游戏项目管理 |
计算机科学家 | 60 | 算法研究 | |
算法程序员 | 60 | 算法导论 | |
全栈程序猿 | 60 | 代码大全 | |
工程师 | 60 | 应用物理学 | |
游戏程序员 | 60 | 游戏引擎架构 | |
插画家 | 60 | 素描 | |
大文豪 | 60 | 文学基础(语) | |
艺术家 | 60 | 行为艺术 | |
画家 | 60 | 油画 | |
上忍 | 50 | 中忍之道 | |
全运会冠军 | 50 | 职业篮球选秀 | |
职业体育人 | 50 | 中学篮球集训 | |
注册会计师 | 50 | 金融工程 | |
营销总监 | 50 | 辩论基础 | |
古惑仔堂主 | 50 | 看场子 | |
会计师 | 50 | 金融工程 | |
大区经理 | 50 | 辩论基础 | |
模特 | 50 | 造型训练 | |
客户端程序猿 | 50 | PHP语言 | |
服务器程序员 | 50 | 数据库基础 | |
程序猿 | 50 | PHP语言 | |
文学家 | 50 | 文学基础(语) | |
畅销书作家 | 50 | 写小说(语) | |
美术老师 | 50 | 涂鸦 | |
原画家 | 50 | 美术联考培训 | |
中忍 | 40 | 下忍之道 | |
体校老师 | 30 | 体能训练 | |
武打演员 | 30 | 演员自我修养 | |
运动员 | 30 | 仰卧起坐 | |
独立游戏开发者 | 30 | 游戏引擎架构 | 独立游戏文化 |
游戏策划 | 30 | 游戏策划案 | |
演员 | 30 | 演员自我修养 | |
销售经理 | 30 | 说服 | |
物理研究员 | 30 | 理论物理学 | |
数学研究员 | 30 | 工科数学 | |
数学爱好者 | 30 | 高等数学 | |
牛顿再世 | 30 | 物理问题研究 | |
高斯再世 | 30 | 理论数学 | |
物理学家 | 30 | 物理问题研究 | |
数学家 | 30 | 应用数学 | |
物理爱好者 | 30 | 应用物理学 | |
作家 | 30 | 写小说(语) | |
美术爱好者 | 30 | 美术课 | |
编剧 | 30 | 作文(语) | |
产品经理 | 30 | 游戏公司运营 | 计算机入门 |
销售员 | 25 | 说服 | |
下忍 | 20 | 基础忍术 | |
机动车驾驶员 | 20 | ||
流水线监工 | 20 | ||
忍者爱好者 | 20 | 忍者文化 | |
医生 | 20 | ||
古惑仔头目 | 20 | 街头拳术 | |
公务员 | 20 | 德育思想(文) | |
龙套演员 | 20 | 演技培训 | |
古惑仔喽啰 | 20 | 霸凌反击 | |
文学爱好者 | 20 | 写小说(语) | |
富土康3号流水线员工 | 18 | ||
农业机械操作员 | 16 | ||
按摩院技师 | 14 | ||
技校宅男 | 12 | ||
无 | 10 |
表2:全结局解锁所需零花钱、天赋等要求一览
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2