敌我等级差距与经验值的关系如下:
比敌人低、一样或高一级:100%
高两级:90%
高三级:70%
高四级:40%
高五级:0%
比如说在栖霞,猴子的等级为1,即是说当你升到6级以后,再打赢多少猴子都不会有经验值了。那至于等级低对方很多的情况,由于目前没有高等敌人,所以尚不知是否会有极低等级打赢战斗可取得大量经验的情况。
以下资料为北洛相关:
等级 | 经验值 | 等级 | 经验值 | 等级 | 经验值 | 等级 | 经验值 | 等级 | 经验值 | 等级 | 经验值 |
1 | - | 11 | 2315 | 21 | 6040 | 31 | 11265 | 41 | 17790 | 51 | 26215 |
2 | 200 | 12 | 2620 | 22 | 6495 | 32 | 11870 | 42 | 18745 | 52 | 27120 |
3 | 400 | 13 | 2940 | 23 | 6965 | 33 | 12490 | 43 | 19515 | 53 | 28040 |
4 | 600 | 14 | 3275 | 24 | 7450 | 34 | 13125 | 44 | 20300 | 54 | 28975 |
5 | 800 | 15 | 3625 | 25 | 7950 | 35 | 13775 | 45 | 21100 | 55 | 29925 |
6 | 1015 | 16 | 3990 | 26 | 8465 | 36 | 14440 | 46 | 21915 | 56 | 30890 |
7 | 1245 | 17 | 4370 | 27 | 8995 | 37 | 15120 | 47 | 22745 | 57 | 31870 |
8 | 1490 | 18 | 4765 | 28 | 9540 | 38 | 15815 | 48 | 23590 | 58 | 32865 |
9 | 1750 | 19 | 5175 | 29 | 10100 | 39 | 16525 | 49 | 24450 | 59 | 33875 |
10 | 2025 | 20 | 5600 | 30 | 10675 | 40 | 17250 | 50 | 25325 | 60 | 34900 |
各级所需经验值不累计,比如从一级升到三级,总计需要200+400=600,因此升满级总共需要79万多的经验值。
等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |
1 | 597 | 110 | 73 | 9 | 12 | 9 | 10 | 7 |
10 | 821 | 144 | 93 | 20 | 26 | 20 | 23 | 16 |
20 | 1381 | 230 | 145 | 32 | 42 | 32 | 37 | 26 |
30 | 2261 | 375 | 225 | 44 | 58 | 44 | 51 | 36 |
40 | 3461 | 551 | 336 | 56 | 74 | 56 | 65 | 46 |
50 | 4981 | 785 | 475 | 68 | 90 | 68 | 79 | 56 |
60 | 6821 | 1068 | 644 | 80 | 106 | 80 | 93 | 66 |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2