LV25-28 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
臭泥 | 30% | 臭泥 | 30% | |||
破破袋 | 30% | 破破袋 | 30% | |||
小磁怪 | 20% | 小磁怪 | 20% | |||
泡沫栗鼠 | 20% | 泡沫栗鼠 | 20% |
10号道路
LV26-29 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
大嘴雀 | 30% | 大嘴雀 | 30% | |||
猫鼬探长 | 30% | 拉达 | 30% | |||
安瓢虫 | 20% | 阿利多斯 | 20% | |||
盔甲鸟 | 10% | 盔甲鸟 | 10% | |||
顽皮熊猫 | 10% | 流氓熊猫 | 顽皮熊猫 | 10% | 流氓熊猫 |
树上飞过的影子
LV26-29 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
大嘴雀 | 50% | 大嘴雀 | 50% | |||
榛果球 | 30% | 榛果球 | 30% | |||
盔甲鸟 | 20% | 盔甲鸟 | 20% |
11号道路
LV26-29 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
树枕尾熊 | 30% | 树枕尾熊 | 30% | |||
安瓢虫 | 20% | 阿利多斯 | 20% | |||
顽皮熊猫 | 20% | 流氓熊猫 | 顽皮熊猫 | 20% | 流氓熊猫 | |
喇叭啄鸟 | 20% | 铳嘴大鸟 | 喇叭啄鸟 | 20% | 铳嘴大鸟 | |
派拉斯特 | 10% | 灯罩夜菇 | 10% |
13号道路
普通钓鱼点
LV10-33 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
鲤鱼王 | 55% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 55% | 暴鲤龙 | |
弱丁鱼 | 40% | 弱丁鱼 | 40% | |||
磨牙彩皮鱼 | 5% | 磨牙彩皮鱼 | 5% |
冒泡钓鱼点
LV10-38 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | |
磨牙彩皮鱼 | 35% | 磨牙彩皮鱼 | 35% | |||
弱丁鱼 | 25% | 弱丁鱼 | 25% |
卡噗村
LV30-33 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
大嘴鸥 | 30% | 大嘴鸥 | 30% | |||
猫鼬探长 | 30% | 拉达 | 30% | |||
雪童子 | 20% | 雪童子 | 20% | |||
穿山鼠(UM) 六尾(US) | 10% | 穿山鼠(UM) 六尾(US) | 10% | |||
阿勃梭鲁 | 10% | 阿勃梭鲁 | 10% |
14号道路
水面
LV30-33 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
荧光鱼 | 30% | 荧光鱼 | 30% | |||
毒刺水母 | 30% | 毒刺水母 | 30% | |||
大嘴鸥 | 20% | 大嘴鸥 | 20% | |||
轻飘飘 | 20% | 轻飘飘 | 20% |
普通钓鱼点
LV10-34 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
鲤鱼王 | 55% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 55% | 暴鲤龙 | |
弱丁鱼 | 40% | 弱丁鱼 | 40% | |||
磨牙彩皮鱼 | 5% | 磨牙彩皮鱼 | 5% |
冒泡钓鱼点
LV10-39 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | |
磨牙彩皮鱼 | 35% | 磨牙彩皮鱼 | 35% | |||
弱丁鱼 | 25% | 弱丁鱼 | 25% |
15号道路
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2