12号道路
LV29-32 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
泥驴仔 | 30% | 重泥挽马 | 泥驴仔 | 30% | 重泥挽马 | |
隆隆石 | 30% | 隆隆石 | 30% | |||
雷电兽(UM) 黑鲁加(US) | 20% | 雷电兽(UM) 黑鲁加(US) | 20% | |||
煤炭龟 | 20% | 煤炭龟 | 20% |
15号道路
LV30-33 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
大嘴鸥 | 50% | 大嘴鸥 | 50% | |||
猫鼬探长 | 30% | 拉达 | 30% | |||
呆呆兽 | 20% | 呆呆兽 | 20% |
普通钓鱼点
LV10-35 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
鲤鱼王 | 50% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 50% | 暴鲤龙 | |
弱丁鱼 | 40% | 弱丁鱼 | 40% | |||
珍珠贝 | 5% | 樱花鱼 | 珍珠贝 | 5% | 猎斑鱼 | |
磨牙彩皮鱼 | 5% | 磨牙彩皮鱼 | 5% |
冒泡钓鱼点
LV10-40 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
珍珠贝 | 35% | 樱花鱼 | 珍珠贝 | 35% | 猎斑鱼 | |
磨牙彩皮鱼 | 35% | 磨牙彩皮鱼 | 35% | |||
鲤鱼王 | 20% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 20% | 暴鲤龙 | |
弱丁鱼 | 10% | 弱丁鱼 | 10% |
16号道路
LV30-35 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
大嘴鸥 | 30% | 大嘴鸥 | 30% | |||
滑滑小子 | 30% | 滑滑小子 | 30% | |||
猫鼬探长 | 20% | 拉达 | 20% | |||
呆呆兽 | 20% | 呆呆兽 | 20% |
LV32-35 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
荧光鱼 | 40% | 霓虹鱼 | 荧光鱼 | 40% | 霓虹鱼 | |
毒刺水母 | 40% | 毒刺水母 | 40% | |||
大嘴鸥 | 20% | 大嘴鸥 | 20% |
17号道路
LV33-36 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
滑滑小子 | 40% | 滑滑小子 | 40% | |||
安瓢虫 | 20% | 阿利多斯 | 20% | |||
大嘴雀 | 20% | 大嘴雀 | 20% | |||
猫鼬探长 | 20% | 猫鼬探长 | 20% |
天气SOS 飘浮泡泡/黏黏宝
LV33-36 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
隆隆石 | 20% | 隆隆石 | 20% | |||
滑滑小子 | 20% | 滑滑小子 | 20% | |||
大嘴雀 | 20% | 大嘴雀 | 20% | |||
猫鼬探长 | 20% | 拉达 | 20% | |||
盔甲鸟 | 15% | 盔甲鸟 | 15% | |||
劈斩司令 | 5% | 驹刀小兵 | 劈斩司令 | 5% | 驹刀小兵 |
天气SOS 飘浮泡泡/黏黏宝
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2