001 | 攻击力 | +15 |
002 | 上段架式攻击伤害 | +11.9% |
003 | 中段架式攻击伤害 | +11.9% |
004 | 下段架式攻击伤害 | +11.9% |
005 | 武技伤害 | +12.9% |
006 | 快速攻击伤害 | +10.9% |
007 | 强攻击伤害 | +11.9% |
008 | 上段架式攻击伤害 | +15.9% |
009 | 中段架式攻击伤害 | +15.9% |
010 | 下段架式攻击伤害 | +15.9% |
011 | 武技伤害 | +16.9 |
012 | 快速攻击伤害 | +14.9% |
013 | 强攻击伤害 | +15.9% |
014 | 崩解 | +8 |
015 | 上段架式攻击崩解力 | +11.9% |
016 | 中段架式攻击崩解力 | +11.9% |
017 | 下段架式攻击崩解力 | +11.9% |
018 | 武技崩解力 | +11.9% |
019 | 快速攻击崩解力 | +9.9% |
020 | 强攻击崩解力 | +11.9% |
021 | 接招 | +8 |
022 | 崩解 | +14 |
023 | 上段架式攻击崩解力 | +17.9% |
024 | 中段架式攻击崩解力 | +17.9% |
025 | 下段架式攻击崩解力 | +17.9% |
026 | 武技崩解力 | +17.9% |
027 | 快速攻击崩解力 | +12.9% |
028 | 强攻击崩解力 | +17.9% |
029 | 接招 | +14 |
030 | 赋予火属性 | +8 |
031 | 赋予水属性 | +8 |
032 | 赋予风属性 | +8 |
033 | 赋予雷属性 | +8 |
034 | 赋予土属性 | +8 |
035 | 赋予毒效果 | +8 |
036 | 赋予麻痹效果 | +8 |
037 | 赋予火属性 | +13 |
038 | 赋予水属性 | +13 |
039 | 赋予风属性 | +13 |
040 | 赋予雷属性 | +13 |
041 | 赋予土属性 | +13 |
042 | 赋予毒效果 | +13 |
043 | 赋予麻痹效果 | +13 |
044 | 近距离攻击的精力消耗降低 | +7.9% |
045 | 上段架式攻击的精力消耗降低 | +11.9% |
046 | 中段架式攻击的精力消耗降低 | +11.9% |
047 | 下段架式攻击的精力消耗降低 | +11.9% |
048 | 武技精力消耗降低 | +11.9% |
049 | 快速攻击精力消耗降低 | +9.9% |
050 | 强攻击精力消耗降低 | +11.9% |
051 | 近距离攻击的精力消耗降低 | +11.9% |
052 | 上段架式攻击的精力消耗降低 | +18.9% |
053 | 中段架式攻击的精力消耗降低 | +18.9% |
054 | 下段架式攻击的精力消耗降低 | +18.9% |
055 | 武技精力消耗降低 | +18.9% |
056 | 快速攻击精力消耗降低 | +13.9% |
057 | 强攻击精力消耗降低 | +18.9% |
058 | 近距离攻击吸取体力 | +14 |
059 | 上段架式攻击吸取体力 | +14 |
060 | 中段架式攻击吸取体力 | +14 |
061 | 下段架式攻击吸取体力 | +14 |
062 | 武技吸取体力 | +18 |
063 | 快速攻击吸取体力 | +16 |
064 | 强攻击吸取体力 | +17 |
065 | 近距离攻击打倒敌人时回复体力 | 157 |
066 | 近距离攻击伤害 | +7.9% |
067 | 对妖怪的近距离伤害 | +11.9% |
068 | 对人类的近距离伤害 | +11.9% |
069 | 近距离攻击伤害(绝境 | +14.9% |
070 | 近距离攻击精力消耗降低(绝境) | +16.9% |
071 | 接招(绝境) | +17.9% |
072 | 近距离攻击伤害 | +10.9% |
073 | 对妖怪的近距离伤害 | +14.9% |
074 | 对人类的近距离伤害 | +14.9% |
075 | 近距离攻击伤害(绝境) | +16.9% |
076 | 近距离攻击精力消耗降低(绝境) | +21.9% |
077 | 接招(绝境) | +21.9% |
078 | 防御力 | +39 |
079 | 抗火 | +5 |
080 | 抗火 | +5 |
081 | 抗水 | +5 |
082 | 抗风 | +5 |
083 | 抗雷 | +5 |
084 | 抗土 | +5 |
085 | 坚忍度 | +2 |
086 | 抗毒 | +5 |
087 | 抗麻痹 | +5 |
088 | 体力 | +33 |
089 | 体力 | +72 |
090 | 体力 | +36 |
091 | 精力 | +5 |
092 | 精力 | +2 |
093 | 被攻击时承受的伤害降低 | 7.8% |
094 | 被攻击时承受的伤害降低 | 5.8% |
095 | 被攻击时承受的伤害降低 | 3.8% |
096 | 被攻击时承受的伤害降低 | 3.8% |
097 | 被攻击时承受的伤害降低 | 3.8% |
098 | 被攻击时承受的伤害降低 | 4.6% |
099 | 被攻击时承受的伤害降低 | 3.5% |
100 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.3% |
101 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.3% |
102 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.3% |
103 | 被攻击时承受的伤害降低 | 2.5% |
104 | 被攻击时承受的伤害降低 | 1.9% |
105 | 被攻击时承受的伤害降低 | 1.2% |
106 | 被攻击时承受的伤害降低 | 1.2% |
107 | 被攻击时承受的伤害降低 | 1.2% |
108 | 忍术术力 | +8 |
109 | 阴阳术术力 | +8 |
110 | 忍术术力 | +14 |
111 | 阴阳术术力 | +14 |
112 | 防御精力消耗降低 | +9.9% |
113 | 上段架式防御精力消耗降低 | +14.9% |
114 | 中段架式防御精力消耗降低 | +14.9% |
115 | 下段架式防御精力消耗降低 | +14.9% |
116 | 防御精力消耗降低 | +16.9 |
117 | 上段架式防御精力消耗降低 | +20.9% |
118 | 中段架式防御精力消耗降低 | +20.9% |
119 | 下段架式防御精力消耗降低 | +20.9% |
120 | 弓伤害 | +10.9% |
121 | 火枪伤害 | +10.9% |
122 | 大炮伤害 | +10.9% |
123 | 远距离伤害 | +10.9% |
124 | 弓伤害 | +19.9% |
125 | 火枪伤害 | +19.9% |
126 | 大炮伤害 | +19.9% |
127 | 远距离伤害 | +19.9% |
128 | 承受的远距离伤害降低 | +7.9% |
129 | 承受的远距离伤害降低 | +10.9% |
130 | 承受的远距离伤害降低 | +9.9% |
131 | 被攻击时承受的伤害降低(绝境) | +12.9% |
132 | 防御精力消耗降低(绝境) | +22.9% |
133 | 获得金钱 | +4.9% |
134 | 获得精华 | +4.9% |
135 | 从人类获得的精华 | +5.9% |
136 | 从妖怪获得的精华 | +5.9% |
137 | 道具掉落率 | +4.9% |
138 | 装备品掉落率 | +4.9% |
139 | 来自人类的道具掉落率 | +5.9% |
140 | 来自人类的装备品掉落率 | +5.9% |
141 | 来自妖怪的道具掉落率 | +5.9% |
142 | 来自妖怪的装备品掉落率 | +5.9% |
143 | 幸运 | +19 |
144 | 九十九武器持续时间 | +1.9 |
145 | 九十九武器攻击力上升 | +12.9% |
146 | 九十九武器耐久力 | +299 |
147 | 九十九武器结束时回复体力 | +209 |
148 | 感应敌人 | |
149 | 感应宝物 | |
150 | 感应精华 | |
151 | 感应木灵 | |
152 | 药物回复体力效果 | +5.9% |
153 | 对攻击力的反映(灵) | A- |
154 | 对攻击力的反映(咒) | A- |
155 | 对防御力的反映(灵) | B |
156 | 对防御力的反映(咒) | B |
157 | 抗常世 | +29 |
158 | 抗常世 | +54 |
159 | 火属性伤害 | +13.9% |
160 | 水属性伤害 | +13.9% |
161 | 风属性伤害 | +13.9% |
162 | 雷属性伤害 | +13.9% |
163 | 土属性伤害 | +13.9% |
164 | 属性攻击伤害 | +10.9% |
165 | 承受的属性攻击伤害降低 | +16.9% |
166 | 背后攻击伤害 | +10.9% |
167 | 背后攻击伤害 | +17.9% |
168 | 箭弹命中弱点时伤害 | +10.9% |
169 | 箭弹命中弱点时伤害 | +17.9% |
170 | 不消耗箭弹 | +4.9% |
171 | 不消耗忍术道具 | +4.9% |
172 | 不消耗阴阳术道具 | +4.9% |
173 | 不消耗仙药 | +4.9% |
174 | 武器熟练度增加量 | +10.9% |
175 | 武器熟练度增加量 | +19.9% |
176 | 武器熟练度增加量 | +9.9% |
177 | 爱用度增加量 | +14.9% |
178 | 视爱用度增伤 | C |
179 | 视爱用度增伤 | A- |
180 | 视打倒敌人数增伤 | C |
181 | 视打倒敌人数增伤 | A- |
182 | 视敏捷增伤 | C |
183 | 视敏捷增伤 | A- |
184 | 来自背后的伤害降低 | +9.9% |
185 | 空手攻击伤害 | +14.9% |
186 | 空手攻击伤害 | +24.9% |
187 | 箭弹命中弱点可回复体力 | 99 |
188 | 吸收精华可回复体力 | 16 |
189 | 精华量表增加量 | +9.9% |
190 | 中毒时持续承受伤害降低 | +10.9% |
191 | 着火时持续承受伤害降低 | +10.9% |
192 | 中毒时持续承受伤害降低 | +10.9% |
193 | 着火时持续承受伤害降低 | +10.9% |
194 | 对尸狂造成的伤害 | +10.9% |
195 | 对尸狂造成的伤害 | +16.9% |
196 | 近距离攻击伤害(绝境) | +9.8% |
197 | 近距离攻击精力消耗降低(绝境) | +9.8% |
198 | 接招(绝境) | +9.8% |
199 | 被攻击时承受的伤害降低(绝境) | +9.8% |
200 | 防御精力消耗降低(绝境) | +9.8% |
201 | 对恶鬼造成的伤害 | +16.9% |
202 | 对野兽造成的伤害 | +16.9% |
203 | 对蜘蛛造成的伤害 | +16.9% |
204 | 对僧侣外观敌人造成的伤害 | +16.9% |
205 | 来自妖怪的伤害降低 | +9.9% |
206 | 来自妖怪的伤害降低 | +4.9% |
207 | 防御力 | +10 |
208 | 防御力 | +8 |
209 | 防御力 | +5 |
210 | 防御力 | +5 |
211 | 防御力 | +5 |
212 | 赋予雷属性 | +15 |
213 | 赋予雷属性 | +15 |
214 | 抗火 | +19 |
215 | 抗雷 | +19 |
216 | 抗水 | +19 |
217 | 抗风 | +19 |
218 | 抗土 | +19 |
219 | 抗毒 | +19 |
220 | 抗麻痹 | +19 |
221 | 对攻击力的反映(灵) | B+ |
222 | 对攻击力的反映(咒) | B+ |
223 | 赋予水属性 | +15 |
224 | 赋予水属性 | +15 |
225 | 对防御力的反映(灵) | B |
226 | 对防御力的反映(咒) | B |
227 | 赋予土属性 | +15 |
228 | 赋予土属性 | +15 |
229 | 赋予风属性 | +15 |
230 | 强攻击精力伤害 | +19.9% |
231 | 对防御力的反映(灵) | C- |
232 | 对防御力的反映(咒) | C- |
233 | 忍术术力 | +10 |
234 | 忍术术力 | +20 |
235 | 忍术术力 | +30 |
236 | 阴阳术术力 | +10 |
237 | 阴阳术术力 | +20 |
238 | 阴阳术术力 | +30 |
239 | 近距离攻击伤害 | +5.0% |
240 | 强攻击伤害 | +8.0% |
241 | 对妖怪的近距离伤害 | +17.0% |
242 | 对攻击力的反映(咒) | B+ |
243 | 视爱用度增伤 | B+ |
244 | 获得金钱 | +15.0% |
245 | 弓伤害 | +15.0% |
246 | 弓伤害 | +20.0% |
247 | 精力回复速度 | +10.0% |
248 | 近距离攻击的精力消耗降低 | +8.0% |
249 | 闪避动作精力消耗降低 | +15.0% |
250 | 赋予火属性 | +15 |
251 | 视打倒敌人数增伤 | B+ |
252 | 精力 | +10 |
253 | 雷属性伤害 | +20.0% |
254 | 杂贺的八咫鸟 | |
256 | 东国无双的荣耀 | |
257 | 大一大万大吉 | |
258 | 泰平的基石 | |
259 | 伊贺忍者首领 | |
260 | 三河武士之鉴 | |
261 | 井伊赤鬼 | |
262 | 天下布武 | |
263 | 日本第一的勇猛 | |
264 | 重义的谋将 | |
265 | 过往名军师的智谋 | |
266 | 柳生新阴流 | |
267 | 交叉镰的体现 | |
268 | 天下第一兵法 | |
269 | 怪童丸 | |
270 | 黑色的异国武士 | |
271 | 豪放猛牛的勇武 | |
272 | 剑豪将军的威武 | |
273 | 军神的明鉴 | |
274 | 天照大神的恩宠 | |
275 | 素盏呜尊的恩宠 | |
276 | 月读的恩宠 | |
277 | 建御雷的恩宠 | |
278 | 迦具土的恩宠 | |
279 | 志那都彦的恩宠 | |
280 | 大山津见的恩宠 | |
281 | 大绵津见的恩宠 | |
282 | 经津主的恩宠 | |
283 | 伊邪那岐的恩宠 | |
284 | 伊邪那美的恩宠 | |
285 | 思兼神的恩宠 | |
286 | 大国主的恩宠 | |
287 | 开耶姬的恩宠 | |
288 | 建御名方的恩宠 | |
289 | 天手力男的恩宠 | |
290 | 少彦名的恩宠 | |
291 | 琼琼杵的恩宠 | |
292 | 奇稻田姬的恩宠 | |
293 | 天钿女的恩宠 | |
294 | 猿田彦的恩宠 | |
295 | 祸津日的恩宠 | |
296 | 来自人类的道具掉落率 | +21.9% |
297 | 来自妖怪的道具掉落率 | +21.9% |
298 | 幸运 | +29 |
299 | 来自妖怪的伤害降低 | +9.9% |
300 | 对妖怪的近距离伤害 | +10.9% |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2