全30种战备品,再加上强化版,一共60个,强化战备品会在原名前冠上「九转」。
皆于神誓之盟傲狠的九黎鼎内强化。
名称 | 效果 | 强化所需神佑之沙 |
平创散 | 我方最低体力者HP+100 | 4 |
九转平创散 | 我方全体HP+120 | - |
愈伤丸 | 我方最低体力者HP+320 | 8 |
九转愈伤丸 | 我方全体HP+400 | - |
无常药 | 我方最低体力者HP+550 | 32 |
九转无常药 | 我方全体HP+700 | - |
复气丹 | 我方最低体力者HP+900 | 64 |
九转复气丹 | 我方全体HP+1000 | - |
续骨膏 | 我方最低体力者HP+1200 | 200 |
九转续骨膏 | 我方全体HP+1500 | - |
强心散 | 我方最低体力者HP+1800 | 320 |
九转强心散 | 我方全体HP+2200 | - |
返命丹 | 我方最低体力者HP+2600 | 920 |
九转返命丹 | 我方全体HP+3200 | - |
太岁灵药 | 我方最低体力者HP+3500 | 1800 |
九转太岁灵药 | 我方全体HP+4500 | - |
金还丹 | 我方最低体力者HP+100% | 1000 |
九转金还丹 | 我方全体HP+100% | - |
聚魂灵药 | 复活全阵亡同伴,HP+250左右 | 16 |
九转聚魂灵药 | 复活全阵亡同伴,HP+350左右 | - |
瑶池仙丹 | 复活全阵亡同伴,HP+450左右 | 460 |
九转瑶池仙丹 | 复活全阵亡同伴,HP+750左右 | - |
玄龟灵药 | 自身绝对减伤增加30%,持续2回合 | 128 |
九转玄龟灵药 | 我方全体绝对减伤增加30%,持续2回合 | - |
天冑丹 | 自身绝对减伤增加50%,持续2回合 | 460 |
九转天冑丹 | 我方全体绝对减伤增加50%,持续2回合 | - |
激血神药 | 自身伤害增加100%,持续2回合 | 460 |
九转激血神药 | 我方全体伤害增加150%,持续2回合 | - |
归元神水 | 4回合内自身阵亡马上复活,限一次 | 460 |
九转归元神水 | 4回合内我方有人阵亡马上复活,每人限一次 | - |
凝神金丹 | 自身命中+100 | 128 |
九转凝神金丹 | 我方全体命中+100 | - |
弱点针 | 敌单人,弱点50% | 16 |
九转弱点针 | 敌全体,弱点50% | - |
强化弱点针 | 敌单人,弱点75% | 128 |
九转强化弱点针 | 敌全体,弱点75% | - |
精纯弱点针 | 敌单人,弱点100% | 460 |
九转精纯弱点针 | 敌全体,弱点100% | - |
极品弱点针 | 敌单人,弱点125% | 2400 |
九转极品弱点针 | 敌全体,弱点125% | - |
化血针 | 单敌HP-250 | 8 |
九转化血针 | 全敌HP-300 | - |
钻心钉 | 单敌HP-500 | 16 |
九转钻心钉 | 全敌HP-700 | - |
破甲旋镖 | 单敌HP-900 | 64 |
九转破甲旋镖 | 全敌HP-1200 | - |
繁星追命 | 单敌HP-1500 | 128 |
九转繁星追命 | 全敌HP-2000 | - |
见血封喉 | 单敌HP-3000 | 320 |
九转见血封喉 | 全敌HP-5000 | - |
厉魂追命 | 单敌HP-9999 | 460 |
九转厉魂追命 | 全敌HP-20000 | - |
绝龙煞 | 单敌HP-50000 | 1800 |
九转绝龙煞 | 全敌HP-60000 | - |
邪钉.败亡 | 单敌HP-80000 | 2400 |
九转败亡邪钉 | 全敌HP-100000 | - |
潜魂秘药 | 自身技能冷却-1回合 | 460 |
九转潜魂秘药 | 我方全体技能冷却-1回合 | - |
易功金丹 | 自身技能冷却-2回合 | 2400 |
九转易功金丸 | 我方全体技能冷却-2回合 | - |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2