全34种饰品,再加上强化版,一共170个,强化饰品会在原名前冠上名称,为方便搜寻,我在未强化的饰品前加上了编号,比如OOOO(16),表示为第16种饰品。
霄光
于南斗九黎鼎里强化
神佑之沙消耗上,第1~5个需25点,第6~14个50点,第15~23个100点,第24~34个400点
御宵
霄光强化版,需先有霄光饰品,再于饕餮神之器里强化
神佑之沙消耗上,第1~5个需50点,第6~14个125点,第15~23个310点,第24~34个1250点
七煞元心各需消耗1颗
灵化
附加效果用,于饕餮九黎鼎里强化
神佑之沙消耗同霄光
腾灵
灵化强化版,需先有灵化饰品,再于饕餮神之器里强化
神佑之沙与七煞元心的消耗同御宵
名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 增伤 | 减伤 | 命中 | 闪躲 | 速度 | 绝对闪避 | 治疗加成 |
绿玉坠(1) | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光绿玉坠 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵绿玉坠 | 32 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
灵化绿玉坠 | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
腾灵绿玉坠 | 16 | 9 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
辟邪香囊(2) | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光辟邪香囊 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵辟邪香囊 | 40 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化辟邪香囊 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
腾灵辟邪香囊 | - | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - |
河玉带(3) | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光河玉带 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵河玉带 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
灵化河玉带 | - | - | 3 | - | - | 12 | - | - | - | - |
腾灵河玉带 | - | - | 3 | 4 | - | 12 | - | - | - | - |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2