全34种神眷之器,再加上强化版,一共170个,强化版神眷之器会在原名前冠上名称,为方便搜寻,我在未强化的神眷之器前加上了编号,比如OOOO(16),表示为第16种神眷之器。
霄光
攻击强化用,于南斗九黎鼎里强化
神佑之沙消耗上,第1~5个需40点,第6~14个80点,第15~23个160点,第24~34个640点
御宵
霄光强化版,需先有霄光神眷之器,再于南斗神之器里强化
神佑之沙消耗上,第1~5个需80点,第6~14个200点,第15~23个500点,第24~34个2000点
七煞元心各需消耗1颗
灵化
附加效果用,于饕餮九黎鼎里强化
神佑之沙消耗同霄光
腾灵
灵化强化版,需先有灵化神眷之器,再于南斗神之器里强化
神佑之沙与七煞元心的消耗同御宵
名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 增伤 | 减伤 | 命中 | 闪躲 | 速度 | 绝对闪避 | 治疗加成 |
眷器.赤鱬(1) | 7 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.赤鱬 | 8 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.赤鱬 | 9 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.赤鱬 | 7 | - | 10 | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
腾灵眷器.赤鱬 | 9 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
眷器.耳鼠(2) | 13 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.耳鼠 | 15 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.耳鼠 | 16 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.耳鼠 | 13 | - | 19 | - | 2 | 7 | - | 5 | - | - |
腾灵眷器.耳鼠 | 16 | - | 19 | - | 4 | 14 | - | 5 | - | - |
眷器.狌狌(3) | 25 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.狌狌 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.狌狌 | 33 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.狌狌 | 25 | - | 28 | - | 2 | - | 10 | - | - | - |
腾灵眷器.狌狌 | 32 | - | 28 | - | 4 | - | 16 | - | - | - |
眷器.丹鱼(4) | 35 | - | 36 | - | - | 10 | - | - | - | - |
宵光眷器.丹鱼 | 42 | - | 47 | - | - | 10 | - | - | - | - |
御宵眷器.丹鱼 | 47 | - | 52 | - | - | 30 | - | - | - | - |
灵化眷器.丹鱼 | 35 | - | 45 | - | - | 15 | - | - | - | 5 |
腾灵眷器.丹鱼 | 45 | - | 45 | - | - | 30 | - | - | - | 10 |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2