上位採集點 | ||
地點 | 次數 | 資源 |
| 3 | 古老的化石 |
神秘的化石 | ||
まぼろしの化石 | ||
| 3 | 古老龍骨 |
扭曲狂骨 | ||
硬質骨頭 | ||
良質硬骨 | ||
| - | 不明的環境生命 |
食屍鳥 | ||
暴君甲蟲 |
3区:
下位采集:
下位採集 | ||
| 次數 | 資源 |
| 1 | 斬裂果實 |
| 1 | 苦蟲 |
| 1 | 眠草 |
| 1 | 藥草 |
下位采集点:
下位採集點 | ||
地點 | 次數 | 資源 |
| - | 鱗片蝙蝠 |
食屍鳥 |
上位采集:
上位採集 | ||
| 次數 | 資源 |
| 1 | 斬裂果實 |
| 1 | 苦蟲 |
| 1 | 眠草 |
| 1 | 藥草 |
上位采集点:
上位採集點 | ||
地點 | 次數 | 資源 |
| - | 鱗片蝙蝠 |
食屍鳥 |
4区:
下位采集:
下位採集 | ||
| 次數 | 資源 |
| 1 | 螺旋果實 |
| 1 | 苦蟲 |
| 1 | 眠草 |
下位采集点:
下位採集點 | ||
地點 | 次數 | 資源 |
| 3 | 扭曲狂骨 |
硬質骨頭 | ||
龍骨【小】 | ||
| - | 不明的環境生命 |
上位采集:
上位採集 | ||
| 次數 | 資源 |
| 1 | 螺旋果實 |
| 1 | 苦蟲 |
| 1 | 眠草 |
上位采集点:
上位採集點 | ||
地點 | 次數 | 資源 |
3 | 靈鶴石 | |
精晶原石 | ||
鐵礦石 | ||
輝龍石 | ||
璀璨水晶 | ||
亮水晶 | ||
龍脈結晶 | ||
3 | 古老龍骨 | |
扭曲狂骨 | ||
硬質骨頭 | ||
良質硬骨 | ||
| - | 不明的環境生命 |
5区:
下位采集:
下位採集 | ||
| 次數 | 資源 |
| 1 | 青菇 |
| 1 | 光蟲 |
| 1 | 爆裂果實 |
下位采集点:
下位採集點 | ||
地點 | 次數 | 資源 |
① | 3 | 古老的化石 |
まぼろしの化石 | ||
② | 3 | 扭曲狂骨 |
硬質骨頭 | ||
龍骨【小】 | ||
③ | - | 不明的環境生命 |
暴君甲蟲 |
上位采集:
上位採集 | ||
| 次數 | 資源 |
| 1 | 青菇 |
| 1 | 光蟲 |
| 1 | 爆裂果實 |
上位采集点:
上位採集點 | ||
地點 | 次數 | 資源 |
| 3 | 古老的化石 |
神秘的化石 | ||
まぼろしの化石 | ||
3 | 古老龍骨 | |
扭曲狂骨 | ||
硬質骨頭 | ||
良質硬骨 | ||
| - | 不明的環境生命 |
暴君甲蟲 |
6区:
下位采集:
下位採集 | ||
| 次數 | 資源 |
| 1 | 解毒草 |
| 1 | 毒菇 |
| 1 | 麻痺菇 |
下位采集点:
下位採集點 | ||
地點 | 次數 | 資源 |
① | - | 閃光羽蟲 |
大馬蹄蟹 |
上位采集:
上位採集 | ||
| 次數 | 資源 |
| 1 | 解毒草 |
| 1 | 毒菇 |
| 1 | 麻痺菇 |
上位采集点:
上位採集點 | ||
地點 | 次數 | 資源 |
| - | 閃光羽蟲 |
大馬蹄蟹 |
7区:
下位采集:
下位採集 | ||
| 次數 | 資源 |
| 1 | 青菇 |
| 1 | 蜘蛛網 |
| 1 | 苦蟲 |
| 1 | 麻痺菇 |
| 1 | 屠龍果實 |
下位采集点:
下位採集點 | ||
地點 | 次數 | 資源 |
| 3 | 古老的化石 |
まぼろしの化石 | ||
| 3 | 瘴氣果實 |
地下果實 | ||
| - | 巨型蜻蜓 |
上位采集:
上位採集 | ||
| 次數 | 資源 |
| 1 | 青菇 |
| 1 | 蜘蛛網 |
| 1 | 苦蟲 |
| 1 | 麻痺菇 |
| 1 | 屠龍果實 |
上位采集点:
上位採集點 | ||
地點 | 次數 | 資源 |
| 3 | 古老的化石 |
神秘的化石 | ||
まぼろしの化石 | ||
| 3 | 瘴氣果實 |
地下果實 | ||
彼岸果實 | ||
| - | 巨型蜻蜓 |
8区:
下位采集:
下位採集 | ||
| 次數 | 資源 |
| 1 | 擴散果實 |
| 1 | 火藥草 |
| 1 | 煙果實 |
| 1 | 苦蟲 |
| 1 | 爆炸菇 |
| 1 | 蜂蜜 |
| 1 | 針果實 |
| 1 | 麻痺菇 |
| 1 | 藥草 |
下位采集点:
下位採集點 | ||
地點 | 次數 | 資源 |
| 3 | 古老的化石 |
まぼろしの化石 | ||
| - | 黑暗蜥蜴 |
暴君甲蟲 |
上位采集:
上位採集 | ||
| 次數 | 資源 |
| 1 | 擴散果實 |
| 1 | 火藥草 |
| 1 | 煙果實 |
| 1 | 苦蟲 |
| 1 | 爆炸菇 |
| 1 | 蜂蜜 |
| 1 | 針果實 |
| 1 | 麻痺菇 |
| 1 | 藥草 |
上位采集点:
上位採集點 | ||
地點 | 次數 | 資源 |
| 3 | 古老的化石 |
神秘的化石 | ||
まぼろしの化石 | ||
| 3 | 靈鶴石 |
精晶原石 | ||
鐵礦石 | ||
輝龍石 | ||
璀璨水晶 | ||
亮水晶 | ||
龍脈結晶 | ||
| - | 黑暗蜥蜴 |
暴君甲蟲 |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2