15区:
下位采集:
下位採集 | ||
| 次數 | 資源 |
| 1 | 陸續上鉤黃金餌 |
| 1 | 鬼爆炸菇 |
| 1 | 光蟲 |
| 1 | 蜂蜜 |
| 1 | 龍擊果實 |
| 1 | 屠龍果實 |
下位采集点:
下位採集點 | ||
地點 | 次數 | 資源 |
① | - | 黃金魚 |
小金魚 | ||
大黃金魚 | ||
小金魚.大 | ||
② | 3 | 大地結晶 |
鐵礦石 | ||
輝龍石 | ||
燕雀石 | ||
亮水晶 | ||
| - | 鱗片蝙蝠 |
巨型蜻蜓 | ||
黑暗蜥蜴 | ||
搬運蟻 |
上位采集:
上位採集 | ||
| 次數 | 資源 |
| 1 | 陸續上鉤黃金餌 |
| 1 | 鬼爆炸菇 |
| 1 | 光蟲 |
| 1 | 蜂蜜 |
| 1 | 龍擊果實 |
| 1 | 屠龍果實 |
上位采集点:
上位採集點 | ||
地點 | 次數 | 資源 |
| - | 黃金魚 |
小金魚 | ||
大黃金魚 | ||
小金魚.大 | ||
| - | 鱗片蝙蝠 |
巨型蜻蜓 | ||
黑暗蜥蜴 | ||
搬運蟻 |
9区:
下位采集:
下位採集 | ||
| 次數 | 資源 |
| 1 | 鬼爆炸菇 |
| 1 | 蜘蛛網 |
| 1 | 心跳加速蘑菇 |
| 1 | 苦蟲 |
| 1 | 爆炸菇 |
| 1 | 發火果實 |
| 1 | 不死蟲 |
| 1 | 屠龍果實 |
| 1 | 流水草 |
下位采集点:
下位採集點 | ||
地點 | 次數 | 資源 |
| - | 黃金魚 |
堅硬竹筴魚 | ||
刺身魚 | ||
大黃金魚 | ||
大切味魚 | ||
大生魚片 | ||
大爆炸魚 | ||
大爆裂魚 | ||
大硝化魚 | ||
大粉紅棘魚 | ||
爆炸魚 | ||
爆裂魚 | ||
破裂龍魚 | ||
粉紅棘魚 | ||
| 3 | 瘴氣果實 |
地下果實 | ||
| - | 巨型蜻蜓 |
黑暗蜥蜴 | ||
大馬蹄蟹 |
上位采集:
上位採集 | ||
| 次數 | 資源 |
| 1 | 鬼爆炸菇 |
| 1 | 蜘蛛網 |
| 1 | 心跳加速蘑菇 |
| 1 | 苦蟲 |
| 1 | 爆炸菇 |
| 1 | 發火果實 |
| 1 | 不死蟲 |
| 1 | 屠龍果實 |
| 1 | 流水草 |
上位采集点:
上位採集點 | ||
地點 | 次數 | 資源 |
| - | 黃金魚 |
堅硬竹筴魚 | ||
刺身魚 | ||
大黃金魚 | ||
大切味魚 | ||
大生魚片 | ||
大爆炸魚 | ||
大爆裂魚 | ||
大硝化魚 | ||
大粉紅棘魚 | ||
爆炸魚 | ||
爆裂魚 | ||
破裂龍魚 | ||
粉紅棘魚 | ||
| 3 | 瘴氣果實 |
地下果實 | ||
彼岸果實 | ||
| - | 巨型蜻蜓 |
黑暗蜥蜴 | ||
大馬蹄蟹 |
10区:
下位采集:
下位採集 | ||
| 次數 | 資源 |
| 1 | 怪力種子 |
| 1 | 蜘蛛網 |
| 1 | 斬裂果實 |
| 1 | 苦蟲 |
| 1 | 蜂蜜 |
| 1 | 發火果實 |
| 1 | 風茄 |
| 1 | 藥草 |
下位采集点:
下位採集點 | ||
地點 | 次數 | 資源 |
| - | 黃金魚 |
美味金槍魚 | ||
堅硬竹筴魚 | ||
刺身魚 | ||
大黃金魚 | ||
大型大食金槍魚 | ||
大切味魚 | ||
大生魚片 | ||
大爆裂魚 | ||
大硝化魚 | ||
大粉紅棘魚 | ||
爆裂魚 | ||
破裂龍魚 | ||
粉紅棘魚 | ||
| 3 | 瘴氣果實 |
地下果實 | ||
- | 巨型蜻蜓 | |
黑暗蜥蜴 | ||
大馬蹄蟹 |
上位采集:
上位採集 | ||
| 次數 | 資源 |
| 1 | 怪力種子 |
| 1 | 蜘蛛網 |
| 1 | 斬裂果實 |
| 1 | 苦蟲 |
| 1 | 蜂蜜 |
| 1 | 發火果實 |
| 1 | 風茄 |
| 1 | 藥草 |
上位采集点:
上位採集點 | ||
地點 | 次數 | 資源 |
| - | 黃金魚 |
美味金槍魚 | ||
堅硬竹筴魚 | ||
刺身魚 | ||
大黃金魚 | ||
大型大食金槍魚 | ||
大切味魚 | ||
大生魚片 | ||
大爆裂魚 | ||
大硝化魚 | ||
大粉紅棘魚 | ||
爆裂魚 | ||
破裂龍魚 | ||
粉紅棘魚 | ||
| - | 瘴氣果實 |
地下果實 | ||
彼岸果實 | ||
- | 巨型蜻蜓 | |
黑暗蜥蜴 | ||
大馬蹄蟹 |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2