14区:
下位采集:
下位採集 | ||
| 次數 | 資源 |
| 1 | 結果果實 |
| 1 | 煙果實 |
| 1 | 礫石果實 |
| 1 | 眠草 |
| 1 | 不死蟲 |
| 1 | 蜘蛛網 |
| 1 | 藥草 |
| 1 | 螺旋果實 |
| 1 | 爆裂果實 |
| 1 | 擴散果實 |
| 1 | 蜂蜜 |
| 1 | 彈擊合桃 |
下位采集点:
下位採集點 | ||
地點 | 次數 | 資源 |
| 3 | 閃曜花 |
| - | 霞霧女郎 |
體力 |
上位采集:
上位採集 | ||
| 次數 | 資源 |
| 1 | 擴散果實 |
| 1 | 蜘蛛網 |
| 1 | 煙果實 |
| 1 | 結果果實 |
| 1 | 螺旋果實 |
| 1 | 眠草 |
| 1 | 爆裂果實 |
| 1 | 蜂蜜 |
| 1 | 不死蟲 |
| 1 | 藥草 |
| 1 | 龍擊果實 |
上位采集点:
上位採集點 | ||
地點 | 次數 | 資源 |
| 3 | 黃金花 |
薩利花 | ||
閃曜花 | ||
| 3 | 靈鶴石 |
精晶原石 | ||
鐵礦石 | ||
輝龍石 | ||
璀璨水晶 | ||
燕雀石 | ||
亮水晶 | ||
龍脈結晶 |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2