11区:
下位采集:
下位採集 | ||
| 次數 | 資源 |
| 1 | 藥草 |
| 1 | 礫石果實 |
| 1 | 忍耐種子 |
| 1 | 擴散果實 |
| 1 | 爆炸菇 |
| 1 | 青菇 |
| 1 | 結果果實 |
| 1 | 麻痺菇 |
| 1 | 毒菇 |
| 1 | 陸續上鉤黃金餌 |
| 1 | 常春藤葉 |
| 1 | 蜂蜜 |
| 1 | 打消果實 |
下位采集点:
下位採集點 | ||
地點 | 次數 | 資源 |
| - | 破裂龍魚 |
破裂鱗片 | ||
| 3 | 太古大骨 |
龍骨【小】 | ||
| 3 | 嚴選條紋竹 |
特產條紋竹 | ||
| - | 體力 |
大魚 |
上位采集:
上位採集 | ||
| 次數 | 資源 |
| 1 | 青菇 |
| 1 | 陸續上鉤黃金餌 |
| 1 | 打消果實 |
| 1 | 擴散果實 |
| 1 | 結果果實 |
| 1 | 常春藤葉 |
| 1 | 螺旋果實 |
| 1 | 心跳加速蘑菇 |
| 1 | 毒菇 |
| 1 | 爆炸菇 |
| 1 | 忍耐種子 |
| 1 | 蜂蜜 |
| 1 | 麻痺菇 |
| 1 | 藥草 |
| 1 | 雷光蟲 |
| 1 | 龍擊果實 |
上位采集点:
上位採集點 | ||
地點 | 次數 | 資源 |
| 3 | 嚴選條紋竹 |
特產條紋竹 | ||
霊光スジタケ | ||
| 3 | 靈鶴石 |
精晶原石 | ||
鐵礦石 | ||
輝龍石 | ||
璀璨水晶 | ||
燕雀石 | ||
亮水晶 | ||
龍脈結晶 | ||
| 3 | 古老龍骨 |
良質硬骨 | ||
太古大骨 | ||
龍骨【小】 |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2