※除序章之外,后续所有关卡玩家可以自己布置己方单位初始位置,因此不对己方单位进行注解。
※点击可查看大图。
序章
地图
序号 | 名称 | 兵种 | 等级 | 备注 |
1 | 帝国侦察兵 | 侦察兵 | 1 | |
2 | 帝国侦察兵 | 侦察兵 | 1 | |
3 | 帝国侦察兵 | 侦察兵 | 1 | |
4 | 帝国侦察兵 | 侦察兵 | 1 | |
A | 帝国战车 | 战车长 | - | 初期配置的敌方侦察兵全灭后出现 |
1 | 拉兹 | 突击兵 | ||
2 | 凯伊 | 狙击兵 | 拉兹完成第一轮行动后出击 | |
3 | 侦察兵 | 第二回合开始出击 | ||
4 | 侦察兵 | 第二回合开始出击 | ||
5 | 突击兵 | 第二回合开始出击 | ||
6 | 海芬号 | 战车长 | 初期配置的敌方侦察兵全灭后出现 |
战绩奖励
S评价条件 | S评价奖励 | 基本经验值 | 基本研发点数 |
3回合以内 | - | 300 | 500 |
第一章前半
地图
序号 | 名称 | 兵种 | 等级 | 备注 |
1 | 帝国战车 | 战车长 | - | |
2 | 帝国战车 | 战车长 | - | |
3 | 帝国机关枪座 | 战车长 | - | |
4 | 帝国机关枪座 | 战车长 | - | |
5 | 帝国侦察兵 | 侦察兵 | 1 | |
6 | 帝国侦察兵 | 侦察兵 | 6 | 队长 |
7 | 帝国侦察兵 | 侦察兵 | 1 | 下蹲 |
8 | 帝国突击兵 | 突击兵 | 1 | |
9 | 帝国支援兵 | 支援兵 | 1 | 下蹲 |
10 | 帝国支援兵 | 支援兵 | 1 |
第一章后半
地图
序号 | 名称 | 兵种 | 等级 | 备注 |
1 | 帝国机关枪座 | 战车长 | - | |
2 | 帝国机关枪座 | 战车长 | - | |
3 | 帝国机关枪座 | 战车长 | - | |
4 | 帝国机关枪座 | 战车长 | - | |
5 | 帝国侦察兵 | 侦察兵 | 1 | 下蹲 |
6 | 帝国突击兵 | 突击兵 | 1 | |
7 | 帝国突击兵 | 突击兵 | 1 | |
8 | 帝国侦查兵 | 侦查兵 | 1 | |
9 | 帝国突击兵 | 突击兵 | 6 | 队长 |
10 | 帝国狙击兵 | 狙击兵 | 6 | 队长 |
11 | 帝国侦查兵 | 侦查兵 | 1 |
战绩奖励
S评价条件 | S评价奖励 | 基本经验值 | 基本研发点数 |
6回合以内 | 战斗帽(HP+10) | 800 | 1400 |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2