第二章前半
地图
序号 | 名称 | 兵种 | 等级 | 备注 |
1 | 帝国支援兵 | 支援兵 | 2 | |
2 | 帝国支援兵 | 支援兵 | 2 | 匍匐 |
3 | 帝国重战车 | 战车长 | - | |
4 | 帝国侦察兵 | 侦察兵 | 2 | |
5 | 帝国侦察兵 | 侦察兵 | 2 | |
6 | 帝国侦察兵 | 侦察兵 | 2 | 下蹲 |
7 | 帝国侦察兵 | 侦察兵 | ||
8 | 帝国重战车 | 战车长 | - | |
9 | 帝国突击兵 | 突击兵 | 2 | 下蹲 |
10 | 帝国突击兵 | 突击兵 | 2 | 下蹲 |
11 | 帝国对战车兵 | 对战车兵 | 2 | |
12 | 帝国突击兵 | 突击兵 | 7 | 队长 |
13 | 帝国重战车 | 战车长 | - | |
14 | 帝国重战车 | 战车长 | - | |
15 | 帝国重战车 | 战车长 | - | |
16 | 帝国重战车 | 战车长 | - |
第二章后半
地图
序号 | 名称 | 兵种 | 等级 | 备注 |
1 | 帝国重战车 | 战车长 | - | 可通过西北方信号塔破坏 |
2 | 帝国重战车 | 战车长 | - | 可通过西北方信号塔破坏 |
3 | 帝国重战车 | 战车长 | - | 可通过东北方信号塔破坏 |
4 | 帝国重战车 | 战车长 | - | 可通过东北方信号塔破坏 |
5 | 帝国侦察兵 | 侦察兵 | 2 | |
6 | 帝国侦察兵 | 侦察兵 | 2 | |
7 | 帝国对战车兵 | 对战车兵 | 2 | |
8 | 帝国侦察兵 | 侦察兵 | 队长 | |
9 | 帝国侦察兵 | 侦察兵 | 2 | |
10 | 帝国侦察兵 | 侦察兵 | 2 | |
11 | 帝国侦察兵 | 侦察兵 | 2 | |
12 | 帝国支援兵 | 支援兵 | 7 | 队长 |
13 | 帝国侦察兵 | 侦察兵 | 2 | |
14 | 候选人 | 侦察兵 | 1 | 队长、强敌 |
15 | 帝国重战车 | 战车长 | - | 可通过东南方信号塔破坏 |
16 | 帝国重战车 | 战车长 | - | 可通过东南方信号塔破坏 |
16 | 帝国侦察兵 | 侦察兵 | 2 |
战绩奖励
S评价条件 | S评价奖励 | 基本经验值 | 基本研发点数 |
4回合以内 | 开运硬币(回避+5) | 1600 | 2420 |
断章 E小队 启动
地图
战绩奖励
S评价条件 | S评价奖励 | 基本经验值 | 基本研发点数 |
3回合以内 | - | 2350 | 2000 |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2