波尼树林
LV52-55 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
喇叭啄鸟 | 30% | 铳嘴大鸟 | 喇叭啄鸟 | 30% | 铳嘴大鸟 | |
索罗亚克 | 20% | 卷卷耳 | 30% | 长耳兔 | ||
卷卷耳 | 20% | 长耳兔 | 索罗亚克 | 20% | ||
利欧路 | 10% | 路卡利欧 小福蛋 | 凯罗斯 | 10% | ||
凯罗斯 | 10% | 赫拉克罗斯 | 10% | |||
赫拉克罗斯 | 10% |
波尼旷野
LV54-57 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
猫鼬探长 | 30% | 拉达 | 30% | |||
百合根娃娃(UM) 木棉球(US) | 20% | 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) | 20% | |||
大嘴鸥 | 20% | 大嘴鸥 | 20% | |||
大奶罐 | 10% | 肯泰罗 | 大奶罐 | 10% | 肯泰罗 | |
肯泰罗 | 10% | 大奶罐 | 肯泰罗 | 10% | 大奶罐 | |
喇叭啄鸟 | 10% | 铳嘴大鸟 | 喇叭啄鸟 | 10% | 铳嘴大鸟 |
LV54-57 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
猫鼬探长 | 70% | 拉达 | 70% | |||
火炎狮 | 30% | 火炎狮 | 30% |
LV54-57 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
百合根娃娃(UM) 木棉球(US) | 50% | 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) | 50% | |||
飞天螳螂 | 30% | 飞天螳螂 | 30% | |||
吉利蛋 | 20% | 幸福蛋 | 吉利蛋 | 20% | 幸福蛋 |
LV54-57 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
喇叭啄鸟 | 30% | 铳嘴大鸟 | 喇叭啄鸟 | 30% | 铳嘴大鸟 | |
猫鼬探长 | 30% | 拉达 | 30% | |||
百合根娃娃(UM) 木棉球(US) | 20% | 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) | 20% | |||
大奶罐 | 10% | 肯泰罗 | 大奶罐 | 10% | 肯泰罗 | |
肯泰罗 | 10% | 大奶罐 | 肯泰罗 | 10% | 大奶罐 |
LV54-57 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
猫鼬探长 | 30% | 拉达 | 30% | |||
铁掌力士 | 20% | 铁掌力士 | 20% | |||
引梦貘人 | 10% | 引梦貘人 | 10% | |||
大奶罐 | 10% | 肯泰罗 | 大奶罐 | 10% | 肯泰罗 | |
肯泰罗 | 10% | 大奶罐 | 肯泰罗 | 10% | 大奶罐 | |
百合根娃娃(UM) 木棉球(US) | 10% | 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) | 10% | |||
喇叭啄鸟 | 10% | 铳嘴大鸟 | 喇叭啄鸟 | 10% | 铳嘴大鸟 |
LV54-57 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
猫鼬探长 | 30% | 拉达 | 30% | |||
百合根娃娃(UM) 木棉球(US) | 20% | 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) | 20% | |||
大嘴鸥 | 20% | 大嘴鸥 | 20% | |||
大奶罐 | 10% | 肯泰罗 | 大奶罐 | 10% | 肯泰罗 | |
肯泰罗 | 10% | 大奶罐 | 肯泰罗 | 10% | 大奶罐 | |
喇叭啄鸟 | 10% | 铳嘴大鸟 | 喇叭啄鸟 | 10% | 铳嘴大鸟 |
LV54-57 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
百合根娃娃(UM) 木棉球(US) | 20% | 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) | 20% | |||
大嘴雀 | 20% | 大嘴雀 | 20% | |||
重泥挽马 | 20% | 重泥挽马 | 20% | |||
大奶罐 | 10% | 肯泰罗 | 大奶罐 | 10% | 肯泰罗 | |
肯泰罗 | 10% | 大奶罐 | 肯泰罗 | 10% | 大奶罐 | |
喇叭啄鸟 | 10% | 铳嘴大鸟 | 喇叭啄鸟 | 10% | 铳嘴大鸟 | |
猫鼬探长 | 10% | 拉达 | 10% |
LV54-57 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
火暴猴 | 60% | 火暴猴 | 60% | |||
长尾怪手 | 20% | 双尾怪手 | 长尾怪手 | 20% | 双尾怪手 | |
电飞鼠 | 20% | 电飞鼠 | 20% |
LV54-57 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
大嘴雀 | 70% | 大嘴雀 | 70% | |||
秃鹰娜(UM) 勇士雄鹰(US) | 30% | 秃鹰娜(UM) 勇士雄鹰(US) | 30% |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2