海洋居民之村
LV10-44 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
鲤鱼王 | 55% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 55% | 暴鲤龙 | |
吼吼鲸 | 40% | 吼鲸王 | 吼吼鲸 | 40% | 吼鲸王 | |
破破舵轮 | 5% | 破破舵轮 | 5% |
LV10-49 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | |
破破舵轮 | 35% | 破破舵轮 | 35% | |||
吼吼鲸 | 25% | 吼鲸王 | 吼吼鲸 | 25% | 吼鲸王 |
波尼花园
LV54-57 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
百合根娃娃(UM) 木棉球(US) | 30% | 百合根娃娃(UM) 木棉球(US) | 30% | |||
蝶结萌虻 | 30% | 花舞鸟 | 20% | |||
花舞鸟 | 20% | 花叶蒂 | 20% | 花叶蒂 花叶蒂 花叶蒂 | ||
花叶蒂 | 20% | 花叶蒂 花叶蒂 花叶蒂 | 蝶结萌虻 | 20% | ||
梦妖 | 10 |
LV10-57 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
鲤鱼王 | 59% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 59% | 暴鲤龙 | |
泥泥鳅 | 40% | 鲶鱼王 | 泥泥鳅 | 40% | 鲶鱼王 | |
迷你龙 | 1% | 哈克龙 快龙 | 迷你龙 | 1% | 哈克龙 快龙 |
LV10-62 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
鲤鱼王 | 50% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 50% | 暴鲤龙 | |
泥泥鳅 | 40% | 鲶鱼王 | 泥泥鳅 | 40% | 鲶鱼王 | |
迷你龙 | 10% | 哈克龙 快龙 | 迷你龙 | 10% | 哈克龙 快龙 |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2