终结洞窟
LV56-59 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
大嘴蝠 | 40% | 叉字蝠 | 大嘴蝠 | 40% | 叉字蝠 | |
三地鼠 | 30% | 三地鼠 | 30% | |||
赤面龙 | 15% | 赤面龙 | 15% | |||
音波龙 | 15% | 音波龙 | 15% |
LV56-59 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
音波龙 | 40% | 音波龙 | 40% | |||
赤面龙 | 20% | 赤面龙 | 20% | |||
大嘴蝠 | 20% | 叉字蝠 | 大嘴蝠 | 20% | 叉字蝠 | |
三地鼠 | 20% | 三地鼠 | 20% |
椰蛋树岛
LV42-45 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
热带龙 | 20% | 热带龙 | 20% | |||
蛋蛋 | 20% | 蛋蛋 | 20% | |||
大嘴鸥 | 20% | 大嘴鸥 | 20% | |||
椰蛋树 | 20% | 椰蛋树 | 20% | |||
海兔兽 | 10% | 海兔兽 | 10% | |||
凯罗斯 | 10% | 凯罗斯 | 10% |
天气SOS 飘浮泡泡/黏美儿
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2