4号道路
LV11-14 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
宝宝丁 | 20% | 胖丁/小福蛋 | 小约克 | 30% | ||
泥驴仔 | 20% | 小笃儿 | 25% | |||
小约克 | 20% | 泥驴仔 | 20% | |||
小笃儿 | 15% | 小拉达 | 10% | |||
猫鼬少 | 10% | 强颚鸡母虫 | 10% | |||
强颚鸡母虫 | 10% | 伊布 | 5% | 月亮伊布 | ||
伊布 | 5% | 太阳伊布 |
欧哈纳镇
普通钓鱼点
LV10-17 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
鲤鱼王 | 90% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 90% | 暴鲤龙 | |
泥泥鳅 | 10% | 鲶鱼王 | 泥泥鳅 | 10% | 鲶鱼王 |
冒泡钓鱼点
LV10-22 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
泥泥鳅 | 60% | 鲶鱼王 | 泥泥鳅 | 60% | 鲶鱼王 | |
鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 |
欧哈纳牧场
LV12-15 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
泥驴仔 | 40% | 泥驴仔 | 40% | |||
咩利羊 | 30% | 咩利羊 | 30% | |||
小约克 | 20% | 小约克 | 20% | |||
大奶罐 | 5% | 肯泰罗 | 大奶罐 | 5% | 肯泰罗 | |
肯泰罗 | 5% | 大奶罐 | 肯泰罗 | 5% | 大奶罐 |
5号道路
前半段
LV13-16 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
伪螳草 | 20% | 伪螳草 | 20% | |||
强颚鸡母虫 | 20% | 强颚鸡母虫 | 20% | |||
小笃儿 | 20% | 小笃儿 | 20% | |||
小约克 | 20% | 小约克 | 20% | |||
绿毛虫 | 10% | 巴大蝶 | 绿毛虫 | 10% | 巴大蝶 | |
铁甲蛹 | 9% | 绿毛虫/巴大蝶 | 铁甲蛹 | 9% | 绿毛虫/巴大蝶 | |
巴大蝶 | 1% | 巴大蝶 | 1% |
后半段
LV18-21 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
伪螳草 | 30% | 伪螳草 | 30% | |||
强颚鸡母虫 | 20% | 强颚鸡母虫 | 20% | |||
喇叭啄鸟 | 20% | 喇叭啄鸟 | 20% | |||
绿毛虫 | 10% | 巴大蝶 | 绿毛虫 | 10% | 巴大蝶 | |
盆才怪 | 10% | 树才怪/小福蛋 | 盆才怪 | 10% | 树才怪/小福蛋 | |
铁甲蛹 | 9% | 绿毛虫/巴大蝶 | 铁甲蛹 | 9% | 绿毛虫/巴大蝶 | |
巴大蝶 | 1% | 巴大蝶 | 1% |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2