身
弱点特效 | 匠 | 力量解放 | 攻击 | 挑战者 | 看破 | 属性解放/装填扩充 | 耳塞 | 爆破属性强化 | 集中 | 回避性能 | 回避距离up | 防御性能 | 破坏王 | 怨恨 | 炮术 | slot | |
钢龙a | 2 | 2-- | |||||||||||||||
钢龙b | 2 | 1 | --- | ||||||||||||||
帝王a | 1 | --- | |||||||||||||||
战纹a | 1 | 1-- | |||||||||||||||
死神a | 1 | --- | |||||||||||||||
杜宾b | 2 | 3-- | |||||||||||||||
大马士革b | 2 | 111 | |||||||||||||||
暴鳞龙b | 2 | 11- | |||||||||||||||
爆锤龙a | 2 | 1-- | |||||||||||||||
爆锤龙b | 1 | 3-- | |||||||||||||||
暴君角龙a | 2 | 1-- | |||||||||||||||
暴君角龙b | 1 | 21- | |||||||||||||||
火龙魂b | 1 | 2-- | |||||||||||||||
火龙b | 2 | 1-- | |||||||||||||||
风漂龙b | 2 | 1-- | |||||||||||||||
矿石a | 2 | --- | |||||||||||||||
矿石b | 1 | 2-- | |||||||||||||||
铸岛熔岩b | 2 | 2-- | |||||||||||||||
浮空龙a | 1 | --- | |||||||||||||||
飞雷龙a | 1 | --- | |||||||||||||||
搔鸟a | 1 | --- |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2