脚
弱点特效 | 匠 | 力量解放 | 精神抖擞 | 攻击 | 挑战者 | 看破 | 属性解放/装填扩充 | 耳塞 | 集中 | 拔刀术技[技] | 回避性能 | 回避距离up | 防御性能 | 炮术 | 炮弹装填术up | slot | |
麒麟b | 2 | 11- | |||||||||||||||
钢龙a | 1 | 2 | --- | ||||||||||||||
钢龙b | 2 | 3-- | |||||||||||||||
帝王b | 2 | 1-- | |||||||||||||||
战纹a | 1 | 1 | 1-- | ||||||||||||||
战纹b | 1 | 2-- | |||||||||||||||
死神b | 2 | 11- | |||||||||||||||
杜宾b | 2 | 1-- | |||||||||||||||
暴鳞龙a | 1 | 1-- | |||||||||||||||
爆锤龙a | 2 | 1-- | |||||||||||||||
爆锤龙b | 1 | 3-- | |||||||||||||||
火龙魂b | 1 | 1-- | |||||||||||||||
火龙a | 1 | --- | |||||||||||||||
惨爪龙a | 1 | --- | |||||||||||||||
风漂龙a | 1 | --- | |||||||||||||||
铸岛熔岩a | 1 | --- | |||||||||||||||
岩贼龙b | 1 | 1-- | |||||||||||||||
泥鱼龙a | 2 | --- | |||||||||||||||
泥鱼龙b | 1 | 2-- | |||||||||||||||
蛮颚龙a | 2 | --- | |||||||||||||||
蛮颚龙b | 1 | 1-- | |||||||||||||||
搔鸟a | 1 | 1-- | |||||||||||||||
巨甲虫b | 1 | 1-- | |||||||||||||||
独角仙a | 1 | 1-- |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2