手
弱点特效 | 匠 | 攻击 | 挑战者 | 看破 | 属性解放/装填扩充 | 耳塞 | 集中 | 拔刀术技[技] | 超会心 | 回避性能 | 回避距离up | 防御性能 | 炮术 | slot | |
异种大型a | 1 | 1-- | |||||||||||||
钢龙a | 1 | 2 | --- | ||||||||||||
钢龙b | 2 | 3-- | |||||||||||||
帝王a | 2 | 1-- | |||||||||||||
帝王b | 1 | 3-- | |||||||||||||
战纹a | 1 | 2 | --- | ||||||||||||
战纹b | 2 | 1-- | |||||||||||||
死神a | 2 | 1-- | |||||||||||||
死神b | 2 | 11- | |||||||||||||
大马士革b | 1 | 1-- | |||||||||||||
暴鳞龙a | 1 | 2 | --- | ||||||||||||
暴鳞龙b | 2 | 3-- | |||||||||||||
爆锤龙a | 1 | 1-- | |||||||||||||
爆锤龙b | 1 | 2-- | |||||||||||||
暴君角龙b | 1 | 21- | |||||||||||||
火龙a | 1 | --- | |||||||||||||
惨爪龙a | 1 | --- | |||||||||||||
风漂龙a | 1 | --- | |||||||||||||
铸岛熔岩b | 1 | 1-- | |||||||||||||
浮空龙a | 2 | --- | |||||||||||||
浮空龙b | 1 | 1-- | |||||||||||||
飞雷龙a | 2 | --- | |||||||||||||
飞雷龙b | 1 | 2-- |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2