腰
弱点特效 | 匠 | 攻击 | 挑战者 | 看破 | 属性解放/装填扩充 | 耳塞 | 爆破属性强化 | 集中 | 拔刀术技[技] | 回避距离up | 防御性能 | 吹笛名人 | 破坏王 | 怨恨 | 炮术 | 炮弹装填术up | slot | |
麒麟a | 1 | --- | ||||||||||||||||
钢龙a | 1 | --- | ||||||||||||||||
帝王a | 1 | 2 | --- | |||||||||||||||
帝王b | 2 | 2-- | ||||||||||||||||
战纹b | 2 | 2-- | ||||||||||||||||
死神a | 1 | --- | ||||||||||||||||
杜宾a | 1 | 2-- | ||||||||||||||||
大马士革b | 1 | 111 | ||||||||||||||||
暴鳞龙b | 2 | 3-- | ||||||||||||||||
爆锤龙b | 1 | 21- | ||||||||||||||||
暴君角龙a | 1 | 1 | --- | |||||||||||||||
暴君角龙a | 1 | 2-- | ||||||||||||||||
角龙a | 1 | --- | ||||||||||||||||
惨爪龙b | 2 | 2-- | ||||||||||||||||
矿石b | 1 | 1-- | ||||||||||||||||
岩贼龙b | 2 | 1-- | ||||||||||||||||
骨锤龙a | 2 | --- | ||||||||||||||||
骨锤龙b | 1 | 2-- | ||||||||||||||||
火龙心b | 1 | 1-- | ||||||||||||||||
骨制b | 1 | 1-- |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2