阿卡拉郊外
LV21-24 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
长翅鸥 | 30% | 长翅鸥 | 50% | |||
天然雀 | 20% | 天然鸟 | 拉达 | 20% | ||
猫鼬探长 | 20% | 朝北鼻 | 15% | |||
朝北鼻 | 15% | 童偶熊 | 15% | |||
童偶熊 | 15% |
普通钓鱼点
LV10-24 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
鲤鱼王 | 55% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 55% | 暴鲤龙 | |
弱丁鱼 | 40% | 弱丁鱼 | 40% | |||
灯笼鱼 | 5% | 电灯怪 | 灯笼鱼 | 5% | 电灯怪 |
冒泡钓鱼点
LV10-29 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | |
灯笼鱼 | 35% | 电灯怪 | 灯笼鱼 | 35% | 电灯怪 | |
弱丁鱼 | 25% | 弱丁鱼 | 25% |
树荫丛林
LV19-22 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
喇叭啄鸟 | 21% | 咕咕 | 20% | 猫头夜鹰 | ||
伪螳草 | 20% | 伪螳草 | 20% | |||
花疗环环 | 10% | 花疗环环 | 10% | |||
派拉斯 | 10% | 睡睡菇 | 10% | |||
甜舞妮 | 10% | 甜舞妮 | 10% | |||
铁甲蛹 | 10% | 绿毛虫/巴大蝶 | 铁甲蛹 | 10% | 绿毛虫/巴大蝶 | |
盆才怪 | 10% | 树才怪/小福蛋 | 盆才怪 | 10% | 树才怪/小福蛋 | |
智挥猩(UM) 投掷猴(US) | 5% | 智挥猩(UM) 投掷猴(US) | 5% | |||
凯罗斯 | 4% | 凯罗斯 | 4% | |||
喇叭啄鸟 | 1% |
天气SOS 飘浮泡泡/黏黏宝
山洞
LV41-44 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
大嘴蝠 | 39% | 叉字蝠 | 大嘴蝠 | 39% | 叉字蝠 | |
夜盗火蜥 | 30% | 焰后蜥 | 夜盗火蜥 | 30% | 焰后蜥 | |
三地鼠 | 30% | 三地鼠 | 30% | |||
燃烧虫 | 1% | 火神蛾 | 燃烧虫 | 1% | 火神蛾 |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2