霸主居所水面
LV14-17 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
荧光鱼 | 40% | 荧光鱼 | 40% | |||
玛瑙水母 | 40% | 玛瑙水母 | 40% | |||
长翅鸥 | 20% | 长翅鸥 | 20% |
霸主居所普通钓鱼点
LV10-16 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
鲤鱼王 | 55% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 55% | 暴鲤龙 | |
弱丁鱼 | 40% | 弱丁鱼 | 40% | |||
保姆曼波 | 5% | 保姆曼波 | 5% |
霸主居所冒泡钓鱼点
LV10-21 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | |
保姆曼波 | 35% | 保姆曼波 | 35% | |||
弱丁鱼 | 25% | 弱丁鱼 | 25% |
6号道路
LV14-17 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
宝宝丁 | 20% | 胖丁/小福蛋 | 小约克 | 30% | ||
泥驴仔 | 20% | 小笃儿 | 25% | |||
小约克 | 20% | 泥驴仔 | 20% | |||
小笃儿 | 15% | 小拉达 | 10% | |||
猫鼬少 | 10% | 强颚鸡母虫 | 10% | |||
强颚鸡母虫 | 10% | 伊布 | 5% | 月亮伊布 | ||
伊布 | 5% | 太阳伊布 |
LV14-17 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
宝宝丁 | 20% | 胖丁/小福蛋 | 小约克 | 30% | ||
花舞鸟 | 20% | 小笃儿 | 25% | |||
小约克 | 20% | 花舞鸟 | 20% | |||
小笃儿 | 15% | 小拉达 | 10% | |||
猫鼬少 | 10% | 强颚鸡母虫 | 10% | |||
强颚鸡母虫 | 10% | 伊布 | 5% | 月亮伊布 | ||
伊布 | 5% | 太阳伊布 |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2