8号道路
普通钓鱼点
LV10-20 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
鲤鱼王 | 50% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 50% | 暴鲤龙 | |
弱丁鱼 | 30% | 弱丁鱼 | 30% | |||
铁炮鱼 | 15% | 章鱼桶 | 铁炮鱼 | 15% | 章鱼桶 | |
灯笼鱼 | 5% | 电灯怪 | 灯笼鱼 | 5% | 电灯怪 |
冒泡钓鱼点
LV10-25 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | |
灯笼鱼 | 35% | 电灯怪 | 灯笼鱼 | 35% | 电灯怪 | |
弱丁鱼 | 20% | 弱丁鱼 | 20% | |||
铁炮鱼 | 5% | 章鱼桶 | 铁炮鱼 | 5% | 章鱼桶 |
水面
LV16-19 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
玛瑙水母 | 40% | 玛瑙水母 | 40% | |||
小球飞鱼 | 20% | 铁炮鱼 | 小球飞鱼 | 20% | 铁炮鱼 | |
荧光鱼 | 20% | 荧光鱼 | 20% | |||
长翅鸥 | 20% | 长翅鸥 | 20% |
草丛
LV17-20 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
喇叭啄鸟 | 30% | 喇叭啄鸟 | 30% | |||
猫鼬少 | 30% | 猫鼬探长 | 小拉达 | 30% | 拉达 | |
小箭雀 | 15% | 火箭雀 | 小箭雀 | 15% | 火箭雀 | |
夜盗火蜥 | 15% | 夜盗火蜥 | 15% | |||
童偶熊 | 10% | 童偶熊 | 10% |
地鼠隧道
LV20-23 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
超音蝠 | 60% | 大嘴蝠 | 超音蝠 | 60% | 大嘴蝠 | |
地鼠 | 30% | 地鼠 | 30% | |||
幼基拉斯 | 10% | 幼基拉斯 | 10% |
地面沙尘
LV20-23 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
地鼠 | 100% | 地鼠 | 100% |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2