地面沙尘
LV18-21 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
地鼠 | 100% | 地鼠 | 100% |
潺潺之丘
草地
LV14-17 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
派拉斯 | 20% | 睡睡菇 | 20% | |||
长翅鸥 | 20% | 长翅鸥 | 20% | |||
可达鸭 | 20% | 可达鸭 | 20% | |||
蚊香蝌蚪 | 20% | 蚊香蝌蚪 | 20% | |||
滴蛛 | 20% | 溜溜糖球 | 20% |
水面
LV14-17 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
滴蛛 | 40% | 溜溜糖球 | 40% | |||
蚊香蝌蚪 | 40% | 蚊香蝌蚪 | 40% | |||
可达鸭 | 20% | 可达鸭 | 20% |
普通钓鱼点
LV10-16 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
鲤鱼王 | 44% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 44% | 暴鲤龙 | |
角金鱼 | 30% | 金鱼王 | 角金鱼 | 30% | 金鱼王 | |
野蛮鲈鱼1(UM) 野蛮鲈鱼(US) | 25% | 野蛮鲈鱼1(UM) 野蛮鲈鱼(US) | 25% | |||
丑丑鱼 | 1% | 丑丑鱼 | 1% |
冒泡钓鱼点
LV10-21 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 40% | 暴鲤龙 | |
野蛮鲈鱼1(UM) 野蛮鲈鱼(US) | 25% | 野蛮鲈鱼1(UM) 野蛮鲈鱼(US) | 25% | |||
角金鱼 | 25% | 金鱼王 | 角金鱼 | 25% | 金鱼王 | |
丑丑鱼 | 10% | 丑丑鱼 | 10% |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2