维拉火山公园
LV16-19 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
小箭雀 | 30% | 火箭雀 | 小箭雀 | 30% | 火箭雀 | |
夜盗火蜥 | 30% | 焰后蜥 | 夜盗火蜥 | 30% | 焰后蜥 | |
卡拉卡拉 | 24% | 袋兽 | 卡拉卡拉 | 24% | 袋兽 | |
鸭嘴宝宝 | 15% | 鸭嘴火兽/小福蛋 | 鸭嘴宝宝 | 15% | 鸭嘴火兽/小福蛋 | |
袋兽 | 1% | 袋兽 | 1% |
7号道路
水面
LV16-19 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
荧光鱼 | 30% | 荧光鱼 | 30% | |||
玛瑙水母 | 30% | 玛瑙水母 | 30% | |||
拳海参 | 20% | 拳海参 | 20% | |||
长翅鸥 | 20% | 长翅鸥 | 20% |
普通钓鱼点
LV10-18 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
鲤鱼王 | 55% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 55% | 暴鲤龙 | |
弱丁鱼 | 40% | 弱丁鱼 | 40% | |||
海星星 | 5% | 宝石海星 | 海星星 | 5% | 宝石海星 |
冒泡钓鱼点
LV10-23 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
鲤鱼王 | 45% | 暴鲤龙 | 鲤鱼王 | 45% | 暴鲤龙 | |
海星星 | 35% | 宝石海星 | 海星星 | 35% | 宝石海星 | |
弱丁鱼 | 20% | 弱丁鱼 | 20% |
地面沙尘
LV16-19 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
地鼠 | 100% | 地鼠 | 100% |
分隔岭隧道
LV17-20 | 昼 | 夜 | ||||
宝可梦 | 出现率 | SOS | 宝可梦 | 出现率 | SOS | |
变隐龙 | 100% | 变隐龙 | 100% |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2