名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 增伤 | 减伤 | 命中 | 闪躲 | 速度 | 绝对闪避 | 治疗加成 |
眷器.罗罗(9) | 53 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.罗罗 | 63 | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.罗罗 | 71 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.罗罗 | 53 | - | 50 | - | - | - | 8 | - | - | - |
腾灵眷器.罗罗 | 68 | - | 50 | - | - | - | 12 | - | - | - |
眷器.并封(10) | 65 | - | 55 | - | - | 16 | - | - | - | - |
宵光眷器.并封 | 78 | - | 63 | - | - | 16 | - | - | - | - |
御宵眷器.并封 | 88 | - | 68 | - | - | 40 | - | - | - | - |
灵化眷器.并封 | 65 | - | 60 | - | 3 | 21 | - | - | - | 5 |
腾灵眷器.并封 | 84 | - | 60 | - | 5 | 40 | - | - | - | 10 |
眷器.薄鱼(11) | - | 6 | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.薄鱼 | - | 6 | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.薄鱼 | - | 14 | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.薄鱼 | - | 6 | 47 | - | - | 8 | - | - | 5 | - |
腾灵眷器.薄鱼 | - | 12 | 47 | - | - | 16 | - | - | 10 | - |
眷器.天狗(12) | 70 | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.天狗 | 84 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.天狗 | 95 | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.天狗 | 70 | - | 57 | - | - | - | 16 | - | - | - |
腾灵眷器.天狗 | 91 | - | 57 | - | - | - | 24 | - | - | - |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2