名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 增伤 | 减伤 | 命中 | 闪躲 | 速度 | 绝对闪避 | 治疗加成 |
眷器.化蛇(25) | - | 16 | 102 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.化蛇 | - | 16 | 117 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.化蛇 | - | 30 | 127 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.化蛇 | - | 16 | 112 | - | - | - | 12 | - | - | 5 |
腾灵眷器.化蛇 | - | 28 | 112 | - | - | - | 18 | - | - | 10 |
眷器.土蝼(26) | 196 | - | 124 | - | - | 23 | - | - | - | - |
宵光眷器.土蝼 | 235 | - | 142 | - | - | 23 | - | - | - | - |
御宵眷器.土蝼 | 266 | - | 155 | - | - | 42 | - | - | - | - |
灵化眷器.土蝼 | 196 | - | 136 | - | - | 28 | - | - | 5 | - |
腾灵眷器.土蝼 | 254 | - | 136 | - | - | 42 | - | - | 10 | - |
眷器.狙如(27) | 194 | - | 129 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.狙如 | 232 | - | 148 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.狙如 | 264 | - | 161 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.狙如 | 194 | - | 142 | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
腾灵眷器.狙如 | 252 | - | 142 | - | 8 | - | - | 5 | - | - |
眷器.骄虫(28) | 226 | - | 135 | - | - | 24 | - | - | - | - |
宵光眷器.骄虫 | 271 | - | 155 | - | - | 24 | - | - | - | - |
御宵眷器.骄虫 | 307 | - | 168 | - | - | 45 | - | - | - | - |
灵化眷器.骄虫 | 226 | - | 148 | - | - | 29 | 20 | - | - | - |
腾灵眷器.骄虫 | 293 | - | 148 | - | - | 45 | 26 | - | - | - |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2