名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 增伤 | 减伤 | 命中 | 闪躲 | 速度 | 绝对闪避 | 治疗加成 |
眷器.刑天(17) | 100 | - | 77 | - | - | 21 | - | - | - | - |
宵光眷器.刑天 | 120 | - | 88 | - | - | 21 | - | - | - | - |
御宵眷器.刑天 | 136 | - | 96 | - | - | 40 | - | - | - | - |
灵化眷器.刑天 | 100 | - | 84 | - | - | 26 | - | - | - | 5 |
腾灵眷器.刑天 | 130 | - | 84 | - | - | 40 | - | - | - | 10 |
眷器.当康(18) | 101 | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.当康 | 121 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.当康 | 137 | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.当康 | 101 | - | 86 | - | 4 | - | - | 5 | - | - |
腾灵眷器.当康 | 131 | - | 86 | - | 6 | - | - | 5 | - | - |
眷器.凿齿(19) | 118 | - | 84 | - | - | - | 14 | - | - | - |
宵光眷器.凿齿 | 141 | - | 96 | - | - | - | 14 | - | - | - |
御宵眷器.凿齿 | 160 | - | 105 | - | - | - | 14 | - | - | - |
灵化眷器.凿齿 | 118 | - | 92 | - | 4 | - | 14 | - | - | - |
腾灵眷器.凿齿 | 153 | - | 92 | - | 6 | - | 20 | - | - | - |
眷器.陆吾(20) | - | 12 | 76 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.陆吾 | - | 12 | 87 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.陆吾 | - | 22 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.陆吾 | - | 12 | 83 | - | - | 13 | - | - | 5 | - |
腾灵眷器.陆吾 | - | 20 | 83 | - | - | 25 | - | - | 10 | - |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2