名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 增伤 | 减伤 | 命中 | 闪躲 | 速度 | 绝对闪避 | 治疗加成 |
眷器.尚付(5) | 36 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.尚付 | 43 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.尚付 | 48 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.尚付 | 36 | - | 36 | - | - | - | 12 | - | 6 | - |
腾灵眷器.尚付 | 46 | - | 36 | - | - | - | 18 | - | 10 | - |
眷器.帝江(6) | 45 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.帝江 | 54 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.帝江 | 60 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.帝江 | 45 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
腾灵眷器.帝江 | 58 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
眷器.夫诸(7) | - | 4 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.夫诸 | - | 4 | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.夫诸 | - | 10 | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
灵化眷器.夫诸 | - | 4 | 40 | - | - | 10 | - | - | - | 5 |
腾灵眷器.夫诸 | - | 8 | 40 | - | - | 20 | - | - | - | 10 |
眷器.驳(8) | 54 | - | 45 | - | 2 | - | 12 | - | - | 2 |
宵光眷器.驳 | 64 | - | 53 | - | 2 | - | 12 | - | - | 2 |
御宵眷器.驳 | 73 | - | 60 | - | 2 | - | 12 | - | - | 2 |
灵化眷器.驳 | 54 | - | 50 | - | 2 | - | 12 | - | - | 2 |
腾灵眷器.驳 | 70 | - | 50 | - | 4 | - | 18 | - | - | 5 |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2