名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 增伤 | 减伤 | 命中 | 闪躲 | 速度 | 绝对闪避 | 治疗加成 |
八方心饰(19) | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
宵光八方心饰 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
御宵八方心饰 | - | 27 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
灵化八方心饰 | - | 21 | - | - | 5 | - | - | - | - | 6 |
腾灵八方心饰 | 150 | 21 | - | - | 5 | - | - | - | - | 6 |
浑天华绫(20) | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 5 | - |
宵光浑天华绫 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 7 | - |
御宵浑天华绫 | - | 25 | - | - | - | - | 18 | - | 7 | - |
灵化浑天华绫 | - | 20 | - | - | - | - | 9 | - | 5 | - |
腾灵浑天华绫 | - | 20 | - | - | - | - | 9 | 10 | 5 | - |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2