玲珑塔/乾坤袋/九阳壸/金母仙玉/封天印强化需要多少神佑之沙及增加体力/攻击/防御/绝对闪避/治疗加成属性值一览_《神舞幻想》饰品属性一览
互联网 • 2018-01-04 15:08:02
E3173
《神舞幻想》中的饰品可以极大的提升玩家的作战能力,强化后能加多少点属性值 接下来小编给大家带来的是《神舞幻想》全部34种饰品+170种霄光/御宵/灵化/腾灵强化饰品 作用功能效果及消耗神佑之沙点数汇总表,希望对各位玩家有所帮助。
玲珑塔/乾坤袋/九阳壸/金母仙玉/封天印强化需要多少神佑之沙及增加体力/攻击/防御/绝对闪避/治疗加成属性值一览
名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 增伤 | 减伤 | 命中 | 闪躲 | 速度 | 绝对闪避 | 治疗加成 |
玲珑塔(30) | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 6 | - |
宵光玲珑塔 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 8 | - |
御宵玲珑塔 | - | - | - | - | 8 | - | 20 | - | 8 | - |
灵化玲珑塔 | - | 30 | - | 6 | - | - | 10 | - | 6 | - |
腾灵玲珑塔 | 250 | 30 | - | 6 | - | - | 10 | - | 6 | - |
乾坤袋(31) | 212 | 33 | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
宵光乾坤袋 | 236 | 39 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
御宵乾坤袋 | 236 | 39 | - | 10 | - | - | - | - | - | 15 |
灵化乾坤袋 | 212 | 33 | - | 8 | - | 20 | - | - | - | 15 |
腾灵乾坤袋 | 212 | 33 | - | 8 | 8 | 20 | - | - | - | 15 |
九阳壸(32) | - | 36 | - | - | - | - | 6 | - | 5 | - |
宵光九阳壸 | - | 42 | - | - | - | - | 12 | - | 7 | - |
御宵九阳壸 | - | 42 | - | 8 | - | - | 12 | - | 7 | - |
灵化九阳壸 | - | 36 | 15 | - | - | - | 6 | - | 5 | - |
腾灵九阳壸 | - | 36 | 15 | 10 | - | - | 6 | - | 5 | - |
金母仙玉(33) | 134 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
宵光金母仙玉 | 134 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
御宵金母仙玉 | 134 | 35 | 15 | - | - | - | - | - | - | 12 |
灵化金母仙玉 | 134 | 26 | - | - | - | - | - | 10 | - | 8 |
腾灵金母仙玉 | 134 | 26 | - | - | - | 30 | - | 10 | - | 8 |
封天印(34) | 260 | - | 14 | - | 6 | - | - | - | - | - |
宵光封天印 | 284 | - | 20 | - | 8 | - | - | - | - | - |
御宵封天印 | 284 | - | 20 | - | 8 | 25 | - | - | - | - |
灵化封天印 | 260 | - | 14 | - | 6 | - | - | - | 6 | - |
腾灵封天印 | 260 | - | 14 | - | 6 | - | 10 | - | 6 | - |
本文来源互联网(图片来源网络,版权归原作者所有)