名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 增伤 | 减伤 | 命中 | 闪躲 | 速度 | 绝对闪避 | 治疗加成 |
镇魂香囊(21) | 128 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
宵光镇魂香囊 | 146 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
御宵镇魂香囊 | 146 | - | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - |
灵化镇魂香囊 | 128 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - |
腾灵镇魂香囊 | 128 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | 6 | - |
龙牙珰(22) | - | 24 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
宵光龙牙珰 | - | 30 | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
御宵龙牙珰 | - | 30 | - | 7 | - | - | - | 10 | - | - |
灵化龙牙珰 | 140 | 24 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
腾灵龙牙珰 | 140 | 24 | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 |
九宵玉钏(23) | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 4 | - |
宵光九宵玉钏 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 6 | - |
御宵九宵玉钏 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 6 | 10 |
灵化九宵玉钏 | - | - | 9 | - | - | 20 | - | - | 4 | - |
腾灵九宵玉钏 | - | - | 9 | - | - | 20 | 12 | - | 4 | - |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2