名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 增伤 | 减伤 | 命中 | 闪躲 | 速度 | 绝对闪避 | 治疗加成 |
虹蜺香囊(10) | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光虹蜺香囊 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵虹蜺香囊 | - | 18 | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
灵化虹蜺香囊 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
腾灵虹蜺香囊 | - | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 |
胧影绫带(11) | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光胧影绫带 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵胧影绫带 | - | - | 9 | - | - | 18 | - | - | - | - |
灵化胧影绫带 | - | - | 5 | - | - | - | 10 | - | - | - |
腾灵胧影绫带 | - | - | 5 | 5 | - | - | 10 | - | - | - |
瑶光组佩(12) | 60 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
宵光瑶光组佩 | 72 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
御宵瑶光组佩 | 72 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 10 |
灵化瑶光组佩 | 60 | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - |
腾灵瑶光组佩 | 60 | - | 10 | - | 2 | - | - | - | 5 | - |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2