名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 增伤 | 减伤 | 命中 | 闪躲 | 速度 | 绝对闪避 | 治疗加成 |
灵魄.乌(46) | 40 | 8 | 8 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
宵光灵魄.乌 | 50 | 10 | 10 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
御宵乌魄 | 60 | 12 | 12 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 |
灵魄.九翼(47) | - | - | 16 | - | - | - | 5 | - | - | - |
宵光灵魄.九翼 | - | - | 18 | - | - | - | 6 | - | - | - |
御宵九翼魄 | - | - | 20 | - | - | - | 7 | - | - | - |
灵魄.盘戎(48) | 90 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.盘戎 | 120 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
御宵盘戎魄 | 150 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
灵魄.昙静(49) | - | 18 | - | 5 | - | - | - | - | 6 | - |
宵光灵魄.昙静 | - | 21 | - | 6 | - | - | - | - | 7 | - |
御宵昙静魄 | - | 24 | - | 7 | - | - | - | - | 8 | - |
灵魄.白颚(50) | - | 10 | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - |
宵光灵魄.白颚 | - | 12 | - | - | 6 | 12 | - | - | - | - |
御宵白颚魄 | - | 15 | - | - | 8 | 15 | - | - | - | - |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2