名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 增伤 | 减伤 | 命中 | 闪躲 | 速度 | 绝对闪避 | 治疗加成 |
灵魄.鹊春(71) | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 12 | 10 |
宵光灵魄.鹊春 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 14 | 15 |
御宵鹊春魄 | - | - | 55 | - | - | - | - | - | 16 | 20 |
灵魄.冰鳐(72) | - | - | - | - | 8 | 20 | 8 | - | - | - |
宵光灵魄.冰鳐 | - | - | - | - | 10 | 25 | 10 | - | - | - |
御宵冰鳐魄 | - | - | - | - | 12 | 31 | 12 | - | - | - |
灵魄.霁雪(73) | - | 35 | - | 8 | - | - | - | - | - | 10 |
宵光灵魄.霁雪 | - | 42 | - | 10 | - | - | - | - | - | 15 |
御宵霁雪魄 | - | 48 | - | 12 | - | - | - | - | - | 20 |
灵魄.悲离(74) | - | - | - | 8 | 8 | 20 | - | - | - | - |
宵光灵魄.悲离 | - | - | - | 10 | 10 | 25 | - | - | - | - |
御宵悲离魄 | - | - | - | 12 | 12 | 32 | - | - | - | - |
灵魄.大羿(75) | 250 | 40 | - | - | 8 | - | - | 15 | - | - |
宵光灵魄.大羿 | 313 | 45 | - | - | 10 | - | - | 18 | - | - |
御宵大羿魄 | 350 | 50 | - | - | 12 | - | - | 21 | - | - |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2