名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 增伤 | 减伤 | 命中 | 闪躲 | 速度 | 绝对闪避 | 治疗加成 |
灵魄.饼婶(11) | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
宵光灵魄.饼婶 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
御宵饼婶魄 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
灵魄.恶霸(12) | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.恶霸 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵恶霸魄 | - | - | 12 | - | 1 | - | - | - | - | - |
灵魄.大盗(13) | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.大盗 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵大盗魄 | - | 12 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
灵魄.奸商(14) | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
宵光灵魄.奸商 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
御宵奸商魄 | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - |
灵魄.流氓(15) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
宵光灵魄.流氓 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
御宵流氓魄 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2