名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 增伤 | 减伤 | 命中 | 闪躲 | 速度 | 绝对闪避 | 治疗加成 |
灵魄.地痞(36) | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
宵光灵魄.地痞 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
御宵地痞魄 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
灵魄.行商(37) | 30 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - |
宵光灵魄.行商 | 60 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - |
御宵行商魄 | 90 | 11 | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - |
灵魄.血探(38) | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.血探 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
御宵血探魄 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
灵魄.帝江(39) | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | 5 | - |
宵光灵魄.帝江 | 60 | - | - | 11 | - | - | - | - | 8 | - |
御宵帝江魄 | 90 | - | - | 12 | - | - | - | - | 11 | - |
灵魄.血蝶(40) | 100 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
宵光灵魄.血蝶 | 140 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 15 |
御宵血蝶魄 | 180 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 20 |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2