名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 增伤 | 减伤 | 命中 | 闪躲 | 速度 | 绝对闪避 | 治疗加成 |
灵魄.刺杀(41) | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - |
宵光灵魄.刺杀 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 6 | - |
御宵刺杀魄 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 7 | - |
灵魄.泣血(42) | 20 | 4 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - |
宵光灵魄.泣血 | 40 | 6 | 8 | - | - | 6 | - | - | - | - |
御宵泣血魄 | 60 | 8 | 10 | - | - | 8 | - | - | - | - |
灵魄.隐密(43) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
宵光灵魄.隐密 | - | - | - | 3 | - | - | 5 | - | - | - |
御宵隐密魄 | - | - | - | 4 | - | - | 8 | - | - | - |
灵魄.冰火(44) | - | - | - | 5 | 5 | 15 | - | - | 5 | 5 |
宵光灵魄.冰火 | - | - | - | 7 | 6 | 20 | - | - | 7 | 7 |
御宵冰火魄 | - | - | - | 9 | 7 | 25 | - | - | 9 | 10 |
灵魄.鸮面(45) | 30 | 12 | - | 2 | - | - | 4 | 3 | - | - |
宵光灵魄.鸮面 | 60 | 16 | - | 4 | - | - | 7 | 5 | - | - |
御宵鸮面魄 | 90 | 20 | - | 6 | - | - | 10 | 7 | - | - |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2