名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 增伤 | 减伤 | 命中 | 闪躲 | 速度 | 绝对闪避 | 治疗加成 |
灵魄.暴民(31) | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - |
宵光灵魄.暴民 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - |
御宵暴民魄 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - |
灵魄.恶徒(32) | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.恶徒 | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵恶徒魄 | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
灵魄.伏倩(33) | - | 10 | - | 6 | - | 10 | - | - | - | - |
宵光灵魄.伏倩 | - | 15 | - | 7 | - | 15 | - | - | - | - |
御宵伏倩魄 | - | 20 | - | 8 | - | 18 | - | - | - | - |
灵魄.伏夷(34) | 45 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
宵光灵魄.伏夷 | 75 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 10 |
御宵伏夷魄 | 100 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 15 |
灵魄.伏犽(35) | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | - |
宵光灵魄.伏犽 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 5 | - |
御宵伏犽魄 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 7 | - |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2