名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 增伤 | 减伤 | 命中 | 闪躲 | 速度 | 绝对闪避 | 治疗加成 |
灵魄.金灵(26) | 30 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
宵光灵魄.金灵 | 40 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
御宵金灵魄 | 50 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
灵魄.饕餮(27) | 60 | - | 12 | - | - | - | - | - | 5 | - |
宵光灵魄.饕餮 | 70 | - | 15 | - | - | - | - | - | 6 | - |
御宵饕餮魄 | 80 | - | 18 | - | - | - | - | - | 7 | - |
灵魄.熊(28) | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.熊 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵熊魄 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵魄.水灵(29) | 30 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
宵光灵魄.水灵 | 40 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
御宵水灵魄 | 50 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
灵魄.云倾(30) | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
宵光灵魄.云倾 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
御宵云倾魄 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2