名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 增伤 | 减伤 | 命中 | 闪躲 | 速度 | 绝对闪避 | 治疗加成 |
灵魄.山贼(6) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
宵光灵魄.山贼 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
御宵山贼魄 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
灵魄.喽啰(7) | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
宵光灵魄.喽啰 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
御宵喽啰魄 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
灵魄.巫猎(8) | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
宵光灵魄.巫猎 | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
御宵巫猎魄 | - | 9 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
灵魄.辛赫(9) | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.辛赫 | 30 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵辛赫魄 | 45 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵魄.面哥(10) | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.面哥 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵面哥魄 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2