名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 增伤 | 减伤 | 命中 | 闪躲 | 速度 | 绝对闪避 | 治疗加成 |
灵魄.军长(56) | - | - | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.军长 | - | - | 30 | 6 | - | - | - | - | - | - |
御宵军长魄 | - | - | 35 | 7 | - | - | - | - | - | - |
灵魄.金月(57) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
宵光灵魄.金月 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
御宵金月魄 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
灵魄.胡九(58) | - | - | - | 5 | - | 15 | - | - | - | - |
宵光灵魄.胡九 | - | - | - | 6 | - | 20 | - | - | - | - |
御宵胡九魄 | - | - | - | 7 | - | 25 | - | - | - | - |
灵魄.阿沾(59) | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - |
宵光灵魄.阿沾 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - |
御宵阿沾魄 | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - |
灵魄.陶石(60) | - | 15 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.陶石 | - | 19 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
御宵陶石魄 | - | 22 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2