名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 增伤 | 减伤 | 命中 | 闪躲 | 速度 | 绝对闪避 | 治疗加成 |
灵魄.冥鲛(51) | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - | - |
宵光灵魄.冥鲛 | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | - | - |
御宵冥鲛魄 | - | - | - | - | - | - | 7 | 15 | - | - |
灵魄.混沌(52) | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.混沌 | 115 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵混沌魄 | 130 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵魄.土伯(53) | 150 | - | 20 | - | 5 | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.土伯 | 188 | - | 25 | - | 6 | - | - | - | - | - |
御宵土伯魄 | 210 | - | 30 | - | 7 | - | - | - | - | - |
灵魄.曲弧(54) | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
宵光灵魄.曲弧 | - | 19 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
御宵曲弧魄 | - | 22 | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
灵魄.珊瑚(55) | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 10 |
宵光灵魄.珊瑚 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 14 |
御宵珊瑚魄 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 18 |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2