名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 增伤 | 减伤 | 命中 | 闪躲 | 速度 | 绝对闪避 | 治疗加成 |
灵魄.鹊鬼(66) | - | 30 | - | 8 | - | - | - | - | 12 | - |
宵光灵魄.鹊鬼 | - | 36 | - | 10 | - | - | - | - | 14 | - |
御宵鹊鬼魄 | - | 42 | - | 12 | - | - | - | - | 16 | - |
灵魄.修蛇(67) | 200 | - | 35 | - | 8 | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.修蛇 | 250 | - | 43 | - | 10 | - | - | - | - | - |
御宵延修蛇 | 280 | - | 52 | - | 12 | - | - | - | - | - |
灵魄.冥使(68) | - | 35 | - | 6 | - | 20 | - | - | - | - |
宵光灵魄.冥使 | - | 36 | - | 8 | - | 25 | - | - | - | - |
御宵冥使魄 | - | 42 | - | 10 | - | 30 | - | - | - | - |
灵魄.寒荒(69) | - | - | - | - | 6 | 18 | - | - | - | - |
宵光灵魄.寒荒 | - | - | - | - | 7 | 23 | - | - | - | - |
御宵寒荒魄 | - | - | - | - | 8 | 28 | - | - | - | - |
灵魄.雪狮(70) | 200 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.雪狮 | 230 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
御宵雪狮魄 | 260 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2