名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 增伤 | 减伤 | 命中 | 闪躲 | 速度 | 绝对闪避 | 治疗加成 |
灵魄.狰(21) | 55 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
宵光灵魄.狰 | 60 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
御宵狰魄 | 70 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - |
灵魄.花精(22) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
宵光灵魄.花精 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 |
御宵花精魄 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 |
灵魄.木灵(23) | 30 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.木灵 | 40 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵木灵魄 | 50 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
灵魄.鹤(24) | - | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
宵光灵魄.鹤 | - | 8 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
御宵鹤魄 | - | 10 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
灵魄.祸斗(25) | - | 8 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
宵光灵魄.祸斗 | - | 12 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
御宵祸斗魄 | - | 16 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 当下游戏系统玩法网 All rights reserved. 皖ICP备17004448号-2